Seattle Mariners
Teamvergleich
Chicago White Sox
Spielzusammenfassung
Das Spiel ist in der MLB 2026 geplant. Tabellenplatz: Seattle Mariners #11, Chicago White Sox #1.
Seattle Mariners vs Chicago White Sox Direkter Vergleich
Seattle Mariners und Chicago White Sox trafen 11 Mal aufeinander — Seattle Mariners gewann 7 Mal, Chicago White Sox 4 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2025 zurück. Seattle Mariners führt den Direktvergleich mit 7 Siegen aus 11 Begegnungen an. Insgesamt fielen 126 Tore in diesen Partien, im Schnitt 11.45 pro Spiel (69 für die Heimmannschaft, 57 für die Gäste). Beide Teams trafen in 10 Spielen (91%). In 10 Begegnungen (91%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 9–18 im Jahr 2025.
7
Seattle Mariners
0
Unentschieden
4
Chicago White Sox
Letzte Begegnungen (11)
Tabelle
Seattle Mariners steht auf Platz #11 und Chicago White Sox auf Platz #1 in der MLB-Tabelle vor diesem Spiel.
American League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API-Daten: 25. März 2026