Heidenheim — 2025 Season
Baseball · Deutschland
Saisonstatistiken
43
Spiele
33
Siege
0
Unentschieden
10
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Champions Cup·H/A: H
Champions Cup·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Champions Cup·H/A: H
Champions Cup·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: A
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: H
Bundesliga South·H/A: A
Champions Cup·H/A: A
Bundesliga·H/A: A
Bundesliga·H/A: A
Bundesliga·H/A: H
Bundesliga·H/A: H
Bundesliga·H/A: A
Bundesliga·H/A: A
Bundesliga·H/A: H
Bundesliga·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 5–3 | A | Bundesliga South | |
| 2025-04-06 | 5–6 | H | Bundesliga South | |
| 2025-04-11 | 5–8 | A | Bundesliga South | |
| 2025-04-12 | 3–13 | A | Bundesliga South | |
| 2025-04-19 | 14–5 | H | Bundesliga South | |
| 2025-04-20 | 10–6 | H | Bundesliga South | |
| 2025-04-25 | 6–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-04-26 | 7–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-05-02 | 8–6 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-03 | 10–0 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-09 | 7–1 | A | Bundesliga South | |
| 2025-05-10 | 4–2 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-16 | 2–4 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-17 | 1–2 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-24 | 16–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-05-25 | 5–2 | A | Bundesliga South | |
| 2025-05-29 | 10–0 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-29 | 13–0 | H | Bundesliga South | |
| 2025-05-31 | 5–11 | A | Bundesliga South | |
| 2025-06-09 | 16–3 | H | Bundesliga South | |
| 2025-06-09 | 4–1 | H | Bundesliga South | |
| 2025-06-14 | 15–4 | H | Champions Cup | |
| 2025-06-15 | 13–6 | A | Champions Cup | |
| 2025-06-21 | 3–9 | A | Bundesliga South | |
| 2025-06-22 | 6–4 | A | Bundesliga South | |
| 2025-06-29 | 5–4 | H | Bundesliga South | |
| 2025-06-29 | 5–2 | H | Bundesliga South | |
| 2025-07-05 | 11–6 | H | Champions Cup | |
| 2025-07-06 | 11–9 | A | Champions Cup | |
| 2025-07-12 | 10–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-07-13 | 13–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-07-18 | 2–7 | H | Bundesliga South | |
| 2025-07-19 | 11–3 | H | Bundesliga South | |
| 2025-07-26 | 10–0 | A | Bundesliga South | |
| 2025-07-30 | 8–4 | A | Champions Cup | |
| 2025-08-16 | 6–4 | A | Bundesliga | |
| 2025-08-17 | 4–2 | A | Bundesliga | |
| 2025-08-23 | 0–5 | H | Bundesliga | |
| 2025-08-24 | 3–1 | H | Bundesliga | |
| 2025-08-30 | 1–6 | A | Bundesliga | |
| 2025-08-31 | 12–4 | A | Bundesliga | |
| 2025-09-06 | 8–6 | H | Bundesliga | |
| 2025-09-07 | 10–9 | H | Bundesliga |
API-Daten: 1. Mai 2026