
BC Kalev/Cramo — 2024 Season
Basketball · Estland
Saisonstatistiken
41
Spiele
31
Siege
0
Unentschieden
10
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 84–76 | |
| 2024-09-22 | 66–80 | |
| 2024-09-26 | 63–84 | |
| 2024-10-06 | 81–76 | |
| 2024-10-09 | 66–63 | |
| 2024-10-11 | 90–74 | |
| 2024-10-16 | 87–61 | |
| 2024-10-19 | 95–69 | |
| 2024-10-22 | Alba Fehervar | 95–89 |
| 2024-10-26 | 85–81 | |
| 2024-10-29 | 77–54 | |
| 2024-11-02 | 99–61 | |
| 2024-11-06 | 88–76 | |
| 2024-11-16 | Rapla | 87–75 |
| 2024-11-27 | 109–75 | |
| 2024-11-30 | 70–84 | |
| 2024-12-04 | 71–79 | |
| 2024-12-07 | 76–78 | |
| 2024-12-11 | 93–96 | |
| 2024-12-14 | 75–62 | |
| 2024-12-21 | 122–48 | |
| 2024-12-28 | Rapla | 82–77 |
| 2024-12-30 | 89–81 | |
| 2025-01-04 | 79–67 | |
| 2025-01-08 | 83–76 | |
| 2025-01-11 | 93–60 | |
| 2025-01-15 | 85–87 | |
| 2025-01-17 | 79–84 | |
| 2025-01-20 | 87–80 | |
| 2025-01-25 | 92–88 | |
| 2025-01-26 | 75–65 | |
| 2025-01-29 | 70–76 | |
| 2025-02-02 | 111–60 | |
| 2025-02-05 | 66–94 | |
| 2025-02-08 | 84–83 | |
| 2025-02-28 | 79–78 | |
| 2025-03-02 | 98–85 | |
| 2025-03-05 | 96–85 | |
| 2025-03-08 | 103–78 | |
| 2025-03-12 | 93–85 | |
| 2025-03-16 | 86–56 |
API-Daten: 4. Apr. 2026