Bulgarian Cup — 2021
Tabelle für Saison 2021 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
100.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Heim Siege %
85.7%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
14.3%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
87-78
14.3%(1)
84-71
14.3%(1)
101-62
14.3%(1)
88-98
14.3%(1)
90-48
14.3%(1)
100-84
14.3%(1)
87-69
14.3%(1)
Teams
Academic Plovdiv
Balkan
Beroe
Chernomorets
Levski
Rilski Sportist
Spartak Pleven
Yambol
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Rilski Sportist | 87 – 69 | Levski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilski Sportist | 90 – 48 | Balkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levski | 100 – 84 | Yambol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levski | 101 – 62 | Spartak Pleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroe | 88 – 98 | Yambol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilski Sportist | 87 – 78 | Academic Plovdiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkan | 84 – 71 | Chernomorets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 10. Mai 2026