EuroCup Women — 2024-2025
Europa · Basketball
Gruppentabellen — 2024-2025
Die Gruppentabellen der EuroCup Women-Saison 2024-2025 zeigen 53 Teams in Turniergruppen. Lyon W führt seine Gruppe mit 6 Punkten aus 6 Spielen an, gefolgt von Gorzow W mit 3 Punkten. Die Gruppentabellen zeigen den Vorrundenkontext vor der K.-o.-Phase.
Group A
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +223
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. +68
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. -31
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -260
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 560 | 337 | +223 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490 | 422 | +68 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 420 | 451 | -31 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 | -260 |
Group B
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +141
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +53
Spiele 6Siege 2Niederlagen 4Punktediff. -70
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -124
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 506 | 365 | +141 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 467 | 414 | +53 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 394 | 464 | -70 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 375 | 499 | -124 |
Group C
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +98
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +83
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -143
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | +98 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | +83 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | -143 |
Group D
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +160
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. +6
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. -49
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -117
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 499 | 339 | +160 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 397 | 391 | +6 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 389 | 438 | -49 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 366 | 483 | -117 |
Group E
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Punktediff. +89
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +51
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. -21
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -119
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450 | 361 | +89 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 415 | 364 | +51 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 427 | 448 | -21 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 329 | 448 | -119 |
Group F
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +17
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +56
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -74
Group G
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Punktediff. +216
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +133
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. +78
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -427
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527 | 311 | +216 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 532 | 399 | +133 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 498 | 420 | +78 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 223 | 650 | -427 |
Group H
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. +5
Spiele 6Siege 3Niederlagen 3Punktediff. -16
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -53
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 3 | 433 | 428 | +5 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 435 | 451 | -16 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 371 | 424 | -53 |
Group I
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +97
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +38
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -50
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -85
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 477 | 380 | +97 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 445 | 407 | +38 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 394 | 444 | -50 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 379 | 464 | -85 |
Group J
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Punktediff. +151
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Punktediff. +102
Spiele 6Siege 2Niederlagen 4Punktediff. -91
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -162
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514 | 363 | +151 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455 | 353 | +102 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 375 | 466 | -91 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 291 | 453 | -162 |
Group K
Spiele 6Siege 6Niederlagen 0Punktediff. +142
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +88
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -78
Spiele 6Siege 1Niederlagen 5Punktediff. -152
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 508 | 366 | +142 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 | +88 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 387 | 465 | -78 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 356 | 508 | -152 |
Group L
Spiele 6Siege 5Niederlagen 1Punktediff. +127
Spiele 6Siege 4Niederlagen 2Punktediff. +83
Spiele 6Siege 0Niederlagen 6Punktediff. -336
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 525 | 398 | +127 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494 | 411 | +83 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 298 | 634 | -336 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
100.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Heim Siege %
55.1%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
42.6%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
47-89
0.9%(2)
83-74
0.9%(2)
77-71
0.9%(2)
63-73
0.9%(2)
59-68
0.9%(2)
66-76
0.9%(2)
66-80
0.9%(2)
82-71
0.9%(2)
103-38
0.9%(2)
66-71
0.9%(2)
Teams
Lyon W
Gorzow W
Chomutov W
AEL Limassol W
Jairis W
Angers W
Lublin W
Panathinaikos W
IDK Gipuzkoa W
Crvena zvezda W
Proteas Voulas W
Lattes Montpellier W
Klaipedos Neptunas W
Fribourg W
Caledonia Gladiators W
Sopron W
Charnay Bourgogne Sud W
Bodrum W
Piestanske Cajky W
Braine W
Keltern W
PeKa W
Tarbes GB W
Estudiantes W
Szekszard W
Iraklis W
Kibirkstis Vilnius W
Elitzur Ramla W
Alba Berlin W
Sosnowiec W
Sassari W
Mechelen W
TTT Riga W
Galatasaray W
Ferrol W
KP Brno W
Uniao Sportiva W
Besiktas W
San Giovanni W
Benfica W
Namur W
Uni Girona W
Campobasso W
Yerevan W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
ESB Villeneuve W | 84 – 70 | Ferrol W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrol W | 75 – 78 | ESB Villeneuve W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESB Villeneuve W | 54 – 46 | Sopron W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon W | 74 – 63 | Ferrol W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopron W | 66 – 73 | ESB Villeneuve W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrol W | 93 – 62 | Lyon W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESB Villeneuve W | 81 – 81 | Besiktas W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrol W | 89 – 70 | Sassari W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon W | 72 – 51 | Uni Girona W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattes Montpellier W | 69 – 57 | Sopron W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 13. Mai 2026