Basketligan W — 2022-2023
Konferenz-Tabelle — 2022-2023
Die Tabelle der Basketligan W-Saison 2022-2023 mit 11 Teams. Lulea W führt mit 19 Punkten aus 20 Spielen, gefolgt von Sodertalje W mit 17 Punkten. Insgesamt wurden 17.146 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
Spiele 20Siege 19Niederlagen 1Punktediff. +778
Spiele 20Siege 17Niederlagen 3Punktediff. +476
Spiele 20Siege 12Niederlagen 8Punktediff. -33
Spiele 20Siege 12Niederlagen 8Punktediff. +81
Spiele 20Siege 12Niederlagen 8Punktediff. +60
Spiele 20Siege 11Niederlagen 9Punktediff. -90
Spiele 20Siege 9Niederlagen 11Punktediff. -37
Spiele 20Siege 8Niederlagen 12Punktediff. -24
Spiele 20Siege 4Niederlagen 16Punktediff. -433
10Sjuharads W
Spiele 20Siege 4Niederlagen 16Punktediff. -258
11Visby W
Spiele 20Siege 2Niederlagen 18Punktediff. -520
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 1982 | 1204 | +778 | |
| 2 | 20 | 17 | 3 | 1901 | 1425 | +476 | |
| 3 | 20 | 12 | 8 | 1512 | 1545 | -33 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 1578 | 1497 | +81 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | 1593 | 1533 | +60 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | 1487 | 1577 | -90 | |
| 7 | 20 | 9 | 11 | 1616 | 1653 | -37 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | 1609 | 1633 | -24 | |
| 9 | 20 | 4 | 16 | 1326 | 1759 | -433 | |
10Sjuharads W | 10 | 20 | 4 | 16 | 1373 | 1631 | -258 |
11Visby W | 11 | 20 | 2 | 18 | 1169 | 1689 | -520 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
100.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Heim Siege %
60.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
40.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
48-105
2.0%(1)
81-68
2.0%(1)
70-59
2.0%(1)
94-76
2.0%(1)
118-91
2.0%(1)
80-57
2.0%(1)
58-60
2.0%(1)
57-82
2.0%(1)
93-67
2.0%(1)
56-98
2.0%(1)
Teams
Lulea W
Sodertalje W
Norrkoping W
Ostersund W
Uppsala W
Alvik W
Lund W
Marbo W
Hogsbo W
Sjuharads W
Visby W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Sodertalje W | 68 – 87 | Lulea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lulea W | 67 – 51 | Sodertalje W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodertalje W | 56 – 94 | Lulea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lulea W | 70 – 77 | Sodertalje W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodertalje W | 84 – 53 | Norrkoping W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrkoping W | 64 – 79 | Sodertalje W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostersund W | 60 – 77 | Lulea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrkoping W | 73 – 64 | Sodertalje W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lulea W | 98 – 62 | Ostersund W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodertalje W | 75 – 91 | Norrkoping W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 10. Mai 2026