Super League — 2018
Tabelle für Saison 2018 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
100.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Heim Siege %
60.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
40.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
94-87
2.4%(2)
79-84
2.4%(2)
75-101
1.2%(1)
72-62
1.2%(1)
99-73
1.2%(1)
76-74
1.2%(1)
103-85
1.2%(1)
87-82
1.2%(1)
84-90
1.2%(1)
67-125
1.2%(1)
Teams
Borac Mozzart
Crvena zvezda
FMP Beograd
KK Dynamic
KK Metalac
Mega Bemax
Mladost Admiral
Partizan
Tamis Petrohemija
Vojvodina Novi Sad
Vrsac
Zlatibor Cajetina
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Crvena zvezda mts | 97 – 88 | FMP Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsac | 94 – 87 | Zlatibor Cajetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMP Beograd | 62 – 68 | Crvena zvezda mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsac | 95 – 89 | Zlatibor Cajetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crvena zvezda mts | 84 – 83 | FMP Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor Cajetina | 88 – 78 | Vrsac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK Dynamic | 90 – 80 | Zlatibor Cajetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMP Beograd | 77 – 56 | Borac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borac | 64 – 59 | FMP Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor Cajetina | 90 – 85 | KK Dynamic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 9. Mai 2026