Spielzusammenfassung
Utah Jazz besiegte Milwaukee Bucks 128:96. Das Spiel fand in der NBA 2025-2026 statt. Tabellenplatz: Utah Jazz #14, Milwaukee Bucks #11.
Aktuelle Form
In den letzten 6 Spielen holte Utah Jazz 2 Siege, 0 Remis und 4 Niederlagen. Milwaukee Bucks zeigt 1 Siege, 0 Remis und 5 Niederlagen aus 6 Partien.
Utah Jazz
Milwaukee Bucks
Utah Jazz vs Milwaukee Bucks Direkter Vergleich
Utah Jazz und Milwaukee Bucks trafen 1 Mal aufeinander — Utah Jazz gewann 0 Mal, Milwaukee Bucks 1 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2026 zurück. Milwaukee Bucks führt den Direktvergleich mit 1 Siegen aus 1 Begegnungen an. Insgesamt fielen 212 Tore in diesen Partien, im Schnitt 212.00 pro Spiel (99 für die Heimmannschaft, 113 für die Gäste). Beide Teams trafen in 1 Spielen (100%). In 1 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 113–99 im Jahr 2026.
0
Utah Jazz
0
Unentschieden
1
Milwaukee Bucks
Letzte Begegnungen (1)
Tabelle
Utah Jazz steht auf Platz #14 und Milwaukee Bucks auf Platz #11 in der NBA-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | 15 | 8294:7524 | |
| 2 | 70 | 52 | 18 | 8314:7809 | |
| 3 | 70 | 45 | 25 | 8163:8057 | |
| 4 | 70 | 43 | 27 | 8318:8046 | |
| 5 | 68 | 41 | 27 | 7741:7478 | |
| 6 | 70 | 42 | 28 | 8449:8154 | |
| 7 | 70 | 39 | 31 | 7856:7785 | |
| 8 | 70 | 34 | 36 | 7923:7891 | |
| 9 | 70 | 34 | 36 | 8066:8209 | |
| 10 | 69 | 33 | 36 | 7936:7899 | |
| 11 | 68 | 24 | 44 | 7869:8066 | |
| 12 | 71 | 25 | 46 | 8208:8468 | |
| 13 | 70 | 23 | 47 | 7928:8292 | |
| 14 | 70 | 21 | 49 | 8213:8736 | |
| 15 | 71 | 18 | 53 | 7869:8590 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 50 | 19 | 8101:7566 | |
| 2 | 69 | 46 | 23 | 7894:7380 | |
| 3 | 70 | 45 | 25 | 8199:7742 | |
| 4 | 70 | 43 | 27 | 8336:8037 | |
| 5 | 68 | 39 | 29 | 7752:7605 | |
| 6 | 69 | 38 | 31 | 8147:8046 | |
| 7 | 69 | 38 | 31 | 7966:7895 | |
| 8 | 70 | 38 | 32 | 8420:8199 | |
| 9 | 70 | 38 | 32 | 8093:8130 | |
| 10 | 70 | 36 | 34 | 8121:7855 | |
| 11 | 69 | 28 | 41 | 7661:8030 | |
| 12 | 70 | 28 | 42 | 8106:8415 | |
| 13 | 69 | 17 | 52 | 7339:7981 | |
| 14 | 69 | 16 | 53 | 7764:8535 | |
| 15 | 70 | 15 | 55 | 7791:8417 |
Atlantic Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 46 | 23 | 7894:7380 | |
| 2 | 70 | 45 | 25 | 8199:7742 | |
| 3 | 68 | 39 | 29 | 7752:7605 | |
| 4 | 70 | 38 | 32 | 8093:8130 | |
| 5 | 69 | 17 | 52 | 7339:7981 |
Southeast Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 38 | 31 | 8147:8046 | |
| 2 | 69 | 38 | 31 | 7966:7895 | |
| 3 | 70 | 38 | 32 | 8420:8199 | |
| 4 | 70 | 36 | 34 | 8121:7855 | |
| 5 | 69 | 16 | 53 | 7764:8535 |
Central Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 50 | 19 | 8101:7566 | |
| 2 | 70 | 43 | 27 | 8336:8037 | |
| 3 | 69 | 28 | 41 | 7661:8030 | |
| 4 | 70 | 28 | 42 | 8106:8415 | |
| 5 | 70 | 15 | 55 | 7791:8417 |
Northwest Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | 15 | 8294:7524 | |
| 2 | 70 | 43 | 27 | 8318:8046 | |
| 3 | 70 | 42 | 28 | 8449:8154 | |
| 4 | 70 | 34 | 36 | 8066:8209 | |
| 5 | 70 | 21 | 49 | 8213:8736 |
Pacific Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 45 | 25 | 8163:8057 | |
| 2 | 70 | 39 | 31 | 7856:7785 | |
| 3 | 70 | 34 | 36 | 7923:7891 | |
| 4 | 69 | 33 | 36 | 7936:7899 | |
| 5 | 71 | 18 | 53 | 7869:8590 |
Southwest Division
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 52 | 18 | 8314:7809 | |
| 2 | 68 | 41 | 27 | 7741:7478 | |
| 3 | 68 | 24 | 44 | 7869:8066 | |
| 4 | 71 | 25 | 46 | 8208:8468 | |
| 5 | 70 | 23 | 47 | 7928:8292 |
API-Daten: 21. März 2026