Nach Verlängerung
NBA · Saison 2021-2022
3. Februar 2022 um 02:30
Spielzusammenfassung
Oklahoma City Thunder besiegte Dallas Mavericks 120:114 nach verlängerung. Das Spiel fand in der NBA 2021-2022 statt. Tabellenplatz: Dallas Mavericks #4, Oklahoma City Thunder #14.
Rivalität seit 2016
Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder Direkter Vergleich
50 stretnutíDallas Mavericks
26
Siege
Unentschieden
0
Oklahoma City Thunder
24
Siege
Tore gesamt
10478 · 209.6/Spiel
Beide getroffen
50/50 · 100%
Über 2,5
50/50 · 100%
Letzte Begegnungen
2.3.26Dallas Mavericks
87–100Oklahoma City ThunderNBA6.12.25Oklahoma City Thunder
132–111Dallas MavericksNBA28.10.25Dallas Mavericks
94–101Oklahoma City ThunderNBA7.10.25Dallas Mavericks
106–89Oklahoma City ThunderNBA24.1.25Oklahoma City Thunder
115–121Dallas MavericksNBA18.1.25Dallas Mavericks
106–98Oklahoma City ThunderNBA11.12.24Oklahoma City Thunder
118–104Dallas MavericksNBA Cup18.11.24Oklahoma City Thunder
119–121Dallas MavericksNBA21.7.24Dallas Mavericks
79–88Oklahoma City ThunderNBA - Las Vegas Summer League19.5.24Dallas Mavericks
117–116Oklahoma City ThunderNBA16.5.24Oklahoma City Thunder
92–104Dallas MavericksNBA14.5.24Dallas Mavericks
96–100Oklahoma City ThunderNBA11.5.24Dallas Mavericks
105–101Oklahoma City ThunderNBA10.5.24Oklahoma City Thunder
110–119Dallas MavericksNBA8.5.24Oklahoma City Thunder
117–95Dallas MavericksNBA14.4.24Oklahoma City Thunder
135–86Dallas MavericksNBA15.3.24Oklahoma City Thunder
126–119Dallas MavericksNBA10.2.24Dallas Mavericks
146–111Oklahoma City ThunderNBA3.12.23Dallas Mavericks
120–126Oklahoma City ThunderNBA8.7.23Oklahoma City Thunder
91–80Dallas MavericksNBA - Las Vegas Summer League9.1.23Oklahoma City Thunder
120–109Dallas MavericksNBA13.12.22Dallas Mavericks
121–114Oklahoma City ThunderNBA30.10.22Dallas Mavericks
111–117Oklahoma City ThunderNBA6.10.22Oklahoma City Thunder
96–98Dallas MavericksNBA18.1.22Dallas Mavericks
104–102Oklahoma City ThunderNBA3.1.22Oklahoma City Thunder
86–95Dallas MavericksNBA13.12.21Oklahoma City Thunder
84–103Dallas MavericksNBA30.3.21Oklahoma City Thunder
106–127Dallas MavericksNBA12.3.21Oklahoma City Thunder
116–108Dallas MavericksNBA4.3.21Dallas Mavericks
87–78Oklahoma City ThunderNBA28.1.20Oklahoma City Thunder
97–107Dallas MavericksNBA1.1.20Oklahoma City Thunder
106–101Dallas MavericksNBA15.10.19Dallas Mavericks
107–70Oklahoma City ThunderNBA9.10.19Oklahoma City Thunder
119–104Dallas MavericksNBA31.3.19Oklahoma City Thunder
103–106Dallas MavericksNBA1.1.19Oklahoma City Thunder
122–102Dallas MavericksNBA31.12.18Dallas Mavericks
105–103Oklahoma City ThunderNBA11.11.18Dallas Mavericks
111–96Oklahoma City ThunderNBA1.3.18Dallas Mavericks
110–111Oklahoma City ThunderNBA1.1.18Oklahoma City Thunder
113–116Dallas MavericksNBA26.11.17Dallas Mavericks
97–81Oklahoma City ThunderNBA13.11.17Oklahoma City Thunder
112–99Dallas MavericksNBA5.7.17Oklahoma City Thunder
75–96Dallas MavericksNBA Orlando Summer League28.3.17Dallas Mavericks
91–92Oklahoma City ThunderNBA6.3.17Dallas Mavericks
104–89Oklahoma City ThunderNBA27.1.17Oklahoma City Thunder
109–98Dallas MavericksNBA12.10.16Dallas Mavericks
114–109Oklahoma City ThunderNBA2.7.16Dallas Mavericks
85–86Oklahoma City ThunderNBA Orlando Summer League26.4.16Oklahoma City Thunder
118–104Dallas MavericksNBA24.4.16Dallas Mavericks
108–119Oklahoma City ThunderNBATorsreichstes Spiel: 146–111 v 2024
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Phoenix Suns | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 |
2Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 9480:9014 |
3Golden State Warriors | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 |
| 82 | 52 | 30 | 8858:8587 | |
5Utah Jazz | 82 | 49 | 33 | 9316:8821 |
6Denver Nuggets | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 |
7Minnesota Timberwolves | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 |
8New Orleans Pelicans | 82 | 36 | 46 | 8962:9043 |
9Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 |
10San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 9279:9269 |
11Los Angeles Lakers | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 |
12Sacramento Kings | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 |
13Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 |
| 82 | 24 | 58 | 8506:9170 | |
15Houston Rockets | 82 | 20 | 62 | 8997:9692 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 |
2Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 |
3Milwaukee Bucks | 82 | 51 | 31 | 9470:9195 |
4Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 |
5Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 |
6Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 |
7Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 |
8Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 |
9Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 |
10Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 9457:9421 |
11New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 |
12Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 |
13Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 |
14Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 |
15Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 8547:9203 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 |
2Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 |
3Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 |
4Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 |
5New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 |
2Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 |
3Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 9457:9421 |
4Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 |
5Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 8547:9203 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Bucks | 82 | 51 | 31 | 9470:9195 |
2Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 |
3Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 |
4Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 |
5Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Utah Jazz | 82 | 49 | 33 | 9316:8821 |
2Denver Nuggets | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 |
3Minnesota Timberwolves | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 |
4Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 |
| 82 | 24 | 58 | 8506:9170 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Phoenix Suns | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 |
2Golden State Warriors | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 |
3Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 |
4Los Angeles Lakers | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 |
5Sacramento Kings | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 9480:9014 |
| 82 | 52 | 30 | 8858:8587 | |
3New Orleans Pelicans | 82 | 36 | 46 | 8962:9043 |
4San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 9279:9269 |
5Houston Rockets | 82 | 20 | 62 | 8997:9692 |
Aktuelle Form
Dallas Mavericks
LWLLLL
Oklahoma City Thunder
WLWLWW
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026