Spielzusammenfassung
Chicago Sky W besiegte New York Liberty W 90:81. Das Spiel fand in der NBA W 2024 statt. Tabellenplatz: New York Liberty W #1, Chicago Sky W #6.
Aktuelle Form
In den letzten 6 Spielen holte New York Liberty W 4 Siege, 0 Remis und 2 Niederlagen. Chicago Sky W zeigt 1 Siege, 0 Remis und 5 Niederlagen aus 6 Partien.
New York Liberty W
Chicago Sky W
New York Liberty W vs Chicago Sky W Direkter Vergleich
New York Liberty W und Chicago Sky W trafen 7 Mal aufeinander — New York Liberty W gewann 6 Mal, Chicago Sky W 1 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. New York Liberty W führt den Direktvergleich mit 6 Siegen aus 7 Begegnungen an. Insgesamt fielen 1155 Tore in diesen Partien, im Schnitt 165.00 pro Spiel (620 für die Heimmannschaft, 535 für die Gäste). Beide Teams trafen in 7 Spielen (100%). In 7 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 86–91 im Jahr 2025.
6
New York Liberty W
0
Unentschieden
1
Chicago Sky W
Letzte Begegnungen (7)
Tabelle
New York Liberty W steht auf Platz #1 und Chicago Sky W auf Platz #6 in der NBA W-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 10 | 3279:3024 | |
| 2 | 40 | 27 | 13 | 3455:3236 | |
| 3 | 40 | 25 | 15 | 3329:3150 | |
| 4 | 40 | 19 | 21 | 3258:3390 | |
| 5 | 40 | 9 | 31 | 3368:3685 | |
| 6 | 40 | 8 | 32 | 3136:3425 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424:3058 | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | 3204:2944 | |
| 3 | 40 | 20 | 20 | 3399:3506 | |
| 4 | 40 | 15 | 25 | 3080:3190 | |
| 5 | 40 | 14 | 26 | 3172:3291 | |
| 6 | 40 | 13 | 27 | 3096:3301 |
Overall Standings
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424:3058 | |
| 2 | 40 | 30 | 10 | 3279:3024 | |
| 3 | 40 | 28 | 12 | 3204:2944 | |
| 4 | 40 | 27 | 13 | 3455:3236 | |
| 5 | 40 | 25 | 15 | 3329:3150 | |
| 6 | 40 | 20 | 20 | 3399:3506 | |
| 7 | 40 | 19 | 21 | 3258:3390 | |
| 8 | 40 | 15 | 25 | 3080:3190 | |
| 9 | 40 | 14 | 26 | 3172:3291 | |
| 10 | 40 | 13 | 27 | 3096:3301 | |
| 11 | 40 | 9 | 31 | 3368:3685 | |
| 12 | 40 | 8 | 32 | 3136:3425 |
API-Daten: 15. März 2026