Spielzusammenfassung
Los Angeles Sparks W besiegte Minnesota Lynx W 68:51. Das Spiel fand in der NBA W 2024 statt. Tabellenplatz: Minnesota Lynx W #1, Los Angeles Sparks W #6.
Aktuelle Form
In den letzten 6 Spielen holte Minnesota Lynx W 4 Siege, 0 Remis und 2 Niederlagen. Los Angeles Sparks W zeigt 4 Siege, 0 Remis und 2 Niederlagen aus 6 Partien.
Minnesota Lynx W
Los Angeles Sparks W
Minnesota Lynx W vs Los Angeles Sparks W Direkter Vergleich
Minnesota Lynx W und Los Angeles Sparks W trafen 7 Mal aufeinander — Minnesota Lynx W gewann 7 Mal, Los Angeles Sparks W 0 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Minnesota Lynx W führt den Direktvergleich mit 7 Siegen aus 7 Begegnungen an. Insgesamt fielen 1118 Tore in diesen Partien, im Schnitt 159.71 pro Spiel (612 für die Heimmannschaft, 506 für die Gäste). Beide Teams trafen in 7 Spielen (100%). In 7 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Minnesota Lynx W ist in den letzten 7 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 101–78 im Jahr 2025.
7
Minnesota Lynx W
0
Unentschieden
0
Los Angeles Sparks W
Letzte Begegnungen (7)
Tabelle
Minnesota Lynx W steht auf Platz #1 und Los Angeles Sparks W auf Platz #6 in der NBA W-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 10 | 3279:3024 | |
| 2 | 40 | 27 | 13 | 3455:3236 | |
| 3 | 40 | 25 | 15 | 3329:3150 | |
| 4 | 40 | 19 | 21 | 3258:3390 | |
| 5 | 40 | 9 | 31 | 3368:3685 | |
| 6 | 40 | 8 | 32 | 3136:3425 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424:3058 | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | 3204:2944 | |
| 3 | 40 | 20 | 20 | 3399:3506 | |
| 4 | 40 | 15 | 25 | 3080:3190 | |
| 5 | 40 | 14 | 26 | 3172:3291 | |
| 6 | 40 | 13 | 27 | 3096:3301 |
Overall Standings
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424:3058 | |
| 2 | 40 | 30 | 10 | 3279:3024 | |
| 3 | 40 | 28 | 12 | 3204:2944 | |
| 4 | 40 | 27 | 13 | 3455:3236 | |
| 5 | 40 | 25 | 15 | 3329:3150 | |
| 6 | 40 | 20 | 20 | 3399:3506 | |
| 7 | 40 | 19 | 21 | 3258:3390 | |
| 8 | 40 | 15 | 25 | 3080:3190 | |
| 9 | 40 | 14 | 26 | 3172:3291 | |
| 10 | 40 | 13 | 27 | 3096:3301 | |
| 11 | 40 | 9 | 31 | 3368:3685 | |
| 12 | 40 | 8 | 32 | 3136:3425 |
API-Daten: 15. März 2026