Spielzusammenfassung
Atlanta Dream W besiegte Seattle Storm W 94:87. Das Spiel fand in der NBA W 2025 statt. Tabellenplatz: Seattle Storm W #5, Atlanta Dream W #1.
Aktuelle Form
In den letzten 6 Spielen holte Seattle Storm W 0 Siege, 0 Remis und 6 Niederlagen. Atlanta Dream W zeigt 5 Siege, 0 Remis und 1 Niederlagen aus 6 Partien.
Seattle Storm W
Atlanta Dream W
Seattle Storm W vs Atlanta Dream W Direkter Vergleich
Seattle Storm W und Atlanta Dream W trafen 6 Mal aufeinander — Seattle Storm W gewann 4 Mal, Atlanta Dream W 2 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Seattle Storm W führt den Direktvergleich mit 4 Siegen aus 6 Begegnungen an. Insgesamt fielen 958 Tore in diesen Partien, im Schnitt 159.67 pro Spiel (482 für die Heimmannschaft, 476 für die Gäste). Beide Teams trafen in 6 Spielen (100%). In 6 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 85–81 im Jahr 2024.
4
Seattle Storm W
0
Unentschieden
2
Atlanta Dream W
Letzte Begegnungen (6)
Tabelle
Seattle Storm W steht auf Platz #5 und Atlanta Dream W auf Platz #1 in der NBA W-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 34 | 10 | 3787:3373 | |
| 2 | 44 | 30 | 14 | 3680:3552 | |
| 3 | 44 | 27 | 17 | 3643:3525 | |
| 4 | 44 | 23 | 21 | 3420:3359 | |
| 5 | 44 | 23 | 21 | 3614:3524 | |
| 6 | 44 | 21 | 23 | 3769:3882 | |
| 7 | 44 | 10 | 34 | 3594:3871 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | 3712:3378 | |
| 2 | 44 | 27 | 17 | 3713:3534 | |
| 3 | 44 | 24 | 20 | 3734:3586 | |
| 4 | 44 | 16 | 28 | 3394:3589 | |
| 5 | 44 | 11 | 33 | 3337:3782 | |
| 6 | 44 | 10 | 34 | 3335:3777 |
Overall Standings
| # | Team | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 34 | 10 | 3787:3373 | |
| 2 | 44 | 30 | 14 | 3680:3552 | |
| 3 | 44 | 30 | 14 | 3712:3378 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | 3643:3525 | |
| 5 | 44 | 27 | 17 | 3713:3534 | |
| 6 | 44 | 24 | 20 | 3734:3586 | |
| 7 | 44 | 23 | 21 | 3420:3359 | |
| 8 | 44 | 23 | 21 | 3614:3524 | |
| 9 | 44 | 21 | 23 | 3769:3882 | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | 3394:3589 | |
| 11 | 44 | 11 | 33 | 3337:3782 | |
| 12 | 44 | 10 | 34 | 3335:3777 | |
| 13 | 44 | 10 | 34 | 3594:3871 |
API-Daten: 15. März 2026