Abpfiff
NBA· Saison 2022-2023
18. Januar 2023 um 04:00
Spielzusammenfassung
Philadelphia 76ers besiegte Los Angeles Clippers 120:110. Das Spiel fand in der NBA 2022-2023 statt. Tabellenplatz: Los Angeles Clippers #6, Philadelphia 76ers #3.
Rivalität seit 2008
Los Angeles Clippers vs Philadelphia 76ers Direkter Vergleich
35 stretnutíLos Angeles Clippers
19
Siege
Unentschieden
0
·
Philadelphia 76ers
16
Siege
Tore gesamt
7369 · 210.5/Spiel
Beide getroffen
35/35 · 100%
Über 2,5
35/35 · 100%
Letzte Begegnungen
3.2.26NBANBANBANBANBANBANBA - Las Vegas Summer LeagueNBANBANBA
Los Angeles Clippers
113–128Philadelphia 76ers
3.2.26NBA
18.11.25Philadelphia 76ers
110–108Los Angeles Clippers
18.11.25NBA
25.11.24Philadelphia 76ers
99–125Los Angeles Clippers
25.11.24NBA
7.11.24Los Angeles Clippers
110–98Philadelphia 76ers
7.11.24NBA
28.3.24Philadelphia 76ers
107–108Los Angeles Clippers
28.3.24NBA
24.3.24Los Angeles Clippers
107–121Philadelphia 76ers
24.3.24NBA
14.7.23Philadelphia 76ers
91–102Los Angeles Clippers
14.7.23NBA - Las Vegas Summer League
24.12.22Philadelphia 76ers
119–114Los Angeles Clippers
24.12.22NBA
26.3.22Los Angeles Clippers
97–122Philadelphia 76ers
26.3.22NBA
22.1.22Philadelphia 76ers
101–102Los Angeles Clippers
22.1.22NBA
17.4.21NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA
Philadelphia 76ers
106–103Los Angeles Clippers
17.4.21NBA
28.3.21Los Angeles Clippers
122–112Philadelphia 76ers
28.3.21NBA
1.3.20Los Angeles Clippers
136–130Philadelphia 76ers
1.3.20NBA
12.2.20Philadelphia 76ers
110–103Los Angeles Clippers
12.2.20NBA
2.1.19Los Angeles Clippers
113–119Philadelphia 76ers
2.1.19NBA
2.11.18Philadelphia 76ers
122–113Los Angeles Clippers
2.11.18NBA
11.2.18Philadelphia 76ers
112–98Los Angeles Clippers
11.2.18NBA
14.11.17Los Angeles Clippers
105–109Philadelphia 76ers
14.11.17NBA
11.3.17Los Angeles Clippers
112–100Philadelphia 76ers
11.3.17NBA
25.1.17Philadelphia 76ers
121–110Los Angeles Clippers
25.1.17NBA
9.2.16Philadelphia 76ers
92–98Los Angeles Clippers
9.2.16NBA
3.1.16Los Angeles Clippers
130–99Philadelphia 76ers
3.1.16NBA
28.3.15Philadelphia 76ers
98–119Los Angeles Clippers
28.3.15NBA
4.1.15Los Angeles Clippers
127–91Philadelphia 76ers
4.1.15NBA
10.2.14Los Angeles Clippers
123–78Philadelphia 76ers
10.2.14NBA
10.12.13Philadelphia 76ers
83–94Los Angeles Clippers
10.12.13NBA
21.3.13Los Angeles Clippers
101–72Philadelphia 76ers
21.3.13NBA
12.2.13Philadelphia 76ers
90–107Los Angeles Clippers
12.2.13NBA
11.2.12Philadelphia 76ers
77–78Los Angeles Clippers
11.2.12NBA
17.3.11Los Angeles Clippers
94–104Philadelphia 76ers
17.3.11NBA
16.12.10Philadelphia 76ers
105–91Los Angeles Clippers
16.12.10NBA
1.1.10Los Angeles Clippers
104–88Philadelphia 76ers
1.1.10NBA
20.12.09Philadelphia 76ers
107–112Los Angeles Clippers
20.12.09NBA
1.1.09Los Angeles Clippers
92–100Philadelphia 76ers
1.1.09NBA
22.11.08Philadelphia 76ers
89–88Los Angeles Clippers
22.11.08NBA
Torsreichstes Spiel: 136–130 v 2020
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 81 | 52 | 29 | 9386:9127 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 81 | 51 | 30 | 9487:9149 |
| 3 | Sacramento Kings | 81 | 48 | 33 | 9803:9572 |
| 4 | Phoenix Suns | 81 | 45 | 36 | 9205:9030 |
| 5 | Golden State Warriors | 81 | 43 | 38 | 9596:9504 |
| 6 | 81 | 43 | 38 | 9195:9159 | |
| 7 | New Orleans Pelicans | 81 | 42 | 39 | 9270:9110 |
| 8 | Los Angeles Lakers | 81 | 42 | 39 | 9480:9444 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 81 | 41 | 40 | 9381:9389 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 81 | 39 | 42 | 9518:9444 |
| 11 | Dallas Mavericks | 81 | 38 | 43 | 9249:9222 |
| 12 | Utah Jazz | 81 | 37 | 44 | 9483:9549 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 81 | 33 | 48 | 9198:9471 |
| 14 | Houston Rockets | 81 | 21 | 60 | 8967:9616 |
| 15 | San Antonio Spurs | 81 | 21 | 60 | 9131:9975 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 82 | 58 | 24 | 9589:9291 |
| 2 | Boston Celtics | 81 | 56 | 25 | 9551:9022 |
| 3 | 81 | 53 | 28 | 9314:8989 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 81 | 51 | 30 | 9110:8658 |
| 5 | New York Knicks | 81 | 47 | 34 | 9378:9133 |
| 6 | Brooklyn Nets | 81 | 45 | 36 | 9190:9091 |
| 7 | Miami Heat | 81 | 43 | 38 | 8854:8893 |
| 8 | Atlanta Hawks | 81 | 41 | 40 | 9597:9567 |
| 9 | Toronto Raptors | 82 | 41 | 41 | 9254:9133 |
| 10 | Chicago Bulls | 81 | 39 | 42 | 9173:9089 |
| 11 | Washington Wizards | 81 | 35 | 46 | 9170:9264 |
| 12 | Orlando Magic | 81 | 34 | 47 | 9026:9223 |
| 13 | Indiana Pacers | 81 | 34 | 47 | 9394:9660 |
| 14 | Charlotte Hornets | 81 | 26 | 55 | 8992:9515 |
| 15 | Detroit Pistons | 81 | 17 | 64 | 8964:9616 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 81 | 56 | 25 | 9551:9022 |
| 2 | 81 | 53 | 28 | 9314:8989 | |
| 3 | New York Knicks | 81 | 47 | 34 | 9378:9133 |
| 4 | Brooklyn Nets | 81 | 45 | 36 | 9190:9091 |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 41 | 41 | 9254:9133 |
Southeast
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 81 | 43 | 38 | 8854:8893 |
| 2 | Atlanta Hawks | 81 | 41 | 40 | 9597:9567 |
| 3 | Washington Wizards | 81 | 35 | 46 | 9170:9264 |
| 4 | Orlando Magic | 81 | 34 | 47 | 9026:9223 |
| 5 | Charlotte Hornets | 81 | 26 | 55 | 8992:9515 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 82 | 58 | 24 | 9589:9291 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 81 | 51 | 30 | 9110:8658 |
| 3 | Chicago Bulls | 81 | 39 | 42 | 9173:9089 |
| 4 | Indiana Pacers | 81 | 34 | 47 | 9394:9660 |
| 5 | Detroit Pistons | 81 | 17 | 64 | 8964:9616 |
Northwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 81 | 52 | 29 | 9386:9127 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 81 | 41 | 40 | 9381:9389 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 81 | 39 | 42 | 9518:9444 |
| 4 | Utah Jazz | 81 | 37 | 44 | 9483:9549 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 81 | 33 | 48 | 9198:9471 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento Kings | 81 | 48 | 33 | 9803:9572 |
| 2 | Phoenix Suns | 81 | 45 | 36 | 9205:9030 |
| 3 | Golden State Warriors | 81 | 43 | 38 | 9596:9504 |
| 4 | 81 | 43 | 38 | 9195:9159 | |
| 5 | Los Angeles Lakers | 81 | 42 | 39 | 9480:9444 |
Southwest
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 81 | 51 | 30 | 9487:9149 |
| 2 | New Orleans Pelicans | 81 | 42 | 39 | 9270:9110 |
| 3 | Dallas Mavericks | 81 | 38 | 43 | 9249:9222 |
| 4 | Houston Rockets | 81 | 21 | 60 | 8967:9616 |
| 5 | San Antonio Spurs | 81 | 21 | 60 | 9131:9975 |
Aktuelle Form
WSiegeDUnentschiedenLNiederl.
Los Angeles Clippers
WLWWLW
Philadelphia 76ers
WLLLWL
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026