Maccabi Tel Aviv — 2024 Season
Basketball · Israel
Saisonstatistiken
37
Spiele
14
Siege
0
Unentschieden
23
Niederlagen
Statistiken
Blowouts
4
Ot Games
0
Blowout Pct
10.80
Close Games
11
Best Quarter
quarter_2
Avg Total Pts
174.60
Comeback Rate
10.80
Comeback Wins
4
Worst Quarter
quarter_3
Close Game Pct
29.70
Avg Losing Margin
10
Avg Winning Margin
9.60
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
League Cup·H/A: H
League Cup·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
League Cup·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
Euroleague·H/A: H
Euroleague·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 94–67 | H | League Cup | |
| 27.09.2024 | 82–75 | H | League Cup | |
| 03.10.2024 | 89–82 | H | Euroleague | |
| 09.10.2024 | 79–85 | A | Euroleague | |
| 15.10.2024 | 93–91 | H | Euroleague | |
| 17.10.2024 | 79–91 | H | Euroleague | |
| 24.10.2024 | 63–78 | A | Euroleague | |
| 29.10.2024 | 82–84 | A | Euroleague | |
| 31.10.2024 | 79–78 | H | Euroleague | |
| 08.11.2024 | 77–84 | A | Euroleague | |
| 12.11.2024 | 87–93 | A | Euroleague | |
| 14.11.2024 | 91–94 | H | Euroleague | |
| 17.11.2024 | 86–83 | H | League Cup | |
| 21.11.2024 | 86–98 | A | Euroleague | |
| 28.11.2024 | 103–85 | A | Euroleague | |
| 03.12.2024 | 81–93 | H | Euroleague | |
| 05.12.2024 | 86–88 | H | Euroleague | |
| 12.12.2024 | 93–98 | A | Euroleague | |
| 17.12.2024 | 85–95 | H | Euroleague | |
| 20.12.2024 | 73–81 | A | Euroleague | |
| 26.12.2024 | 95–78 | H | Euroleague | |
| 03.01.2025 | 75–98 | A | Euroleague | |
| 09.01.2025 | 74–107 | H | Euroleague | |
| 14.01.2025 | 113–116 | A | Euroleague | |
| 16.01.2025 | 83–96 | A | Euroleague | |
| 23.01.2025 | 85–73 | H | Euroleague | |
| 30.01.2025 | 87–93 | H | Euroleague | |
| 05.02.2025 | 71–100 | A | Euroleague | |
| 07.02.2025 | 82–89 | A | Euroleague | |
| 27.02.2025 | 94–76 | H | Euroleague | |
| 07.03.2025 | 102–95 | A | Euroleague | |
| 13.03.2025 | 91–88 | H | Euroleague | |
| 20.03.2025 | 77–67 | H | Euroleague | |
| 26.03.2025 | 92–99 | H | Euroleague | |
| 28.03.2025 | 88–90 | A | Euroleague | |
| 03.04.2025 | 93–90 | H | Euroleague | |
| 10.04.2025 | 93–99 | A | Euroleague |
API-Daten: 14. Mai 2026