Golden State Warriors — 2011-2012 Season
Basketball · USA
Saisonstatistiken
65
Spiele
23
Siege
0
Unentschieden
42
Niederlagen
Statistiken
Blowouts
11
Ot Games
0
Blowout Pct
16.90
Close Games
22
Best Quarter
quarter_2
Avg Total Pts
198.30
Comeback Rate
13.80
Comeback Wins
9
Worst Quarter
quarter_4
Close Game Pct
33.80
Avg Losing Margin
10.30
Avg Winning Margin
9.70
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 | 107–96 | H | NBA | |
| 21.12.2011 | 91–95 | A | NBA | |
| 26.12.2011 | 86–105 | H | NBA | |
| 27.12.2011 | 99–91 | H | NBA | |
| 29.12.2011 | 92–78 | H | NBA | |
| 01.01.2012 | 79–107 | H | NBA | |
| 02.01.2012 | 91–102 | A | NBA | |
| 05.01.2012 | 95–101 | A | NBA | |
| 07.01.2012 | 90–97 | A | NBA | |
| 08.01.2012 | 87–88 | H | NBA | |
| 13.01.2012 | 109–117 | H | NBA | |
| 15.01.2012 | 100–112 | A | NBA | |
| 16.01.2012 | 99–91 | A | NBA | |
| 18.01.2012 | 105–95 | A | NBA | |
| 19.01.2012 | 100–107 | A | NBA | |
| 21.01.2012 | 91–94 | H | NBA | |
| 24.01.2012 | 90–91 | H | NBA | |
| 26.01.2012 | 101–93 | H | NBA | |
| 28.01.2012 | 109–120 | H | NBA | |
| 01.02.2012 | 93–90 | H | NBA | |
| 03.02.2012 | 119–101 | H | NBA | |
| 08.02.2012 | 116–119 | H | NBA | |
| 10.02.2012 | 109–101 | A | NBA | |
| 13.02.2012 | 106–97 | H | NBA | |
| 14.02.2012 | 102–96 | H | NBA | |
| 16.02.2012 | 91–93 | H | NBA | |
| 18.02.2012 | 87–110 | A | NBA | |
| 19.02.2012 | 103–104 | A | NBA | |
| 21.02.2012 | 104–97 | H | NBA | |
| 23.02.2012 | 106–104 | A | NBA | |
| 29.02.2012 | 78–102 | A | NBA | |
| 01.03.2012 | 85–82 | A | NBA | |
| 03.03.2012 | 83–105 | A | NBA | |
| 05.03.2012 | 75–83 | A | NBA | |
| 06.03.2012 | 120–100 | A | NBA | |
| 08.03.2012 | 92–110 | H | NBA | |
| 11.03.2012 | 111–87 | H | NBA | |
| 12.03.2012 | 97–93 | A | NBA | |
| 14.03.2012 | 115–89 | A | NBA | |
| 15.03.2012 | 103–105 | H | NBA | |
| 17.03.2012 | 98–120 | H | NBA | |
| 20.03.2012 | 93–97 | H | NBA | |
| 22.03.2012 | 101–92 | A | NBA | |
| 23.03.2012 | 83–109 | A | NBA | |
| 25.03.2012 | 111–108 | H | NBA | |
| 26.03.2012 | 87–90 | A | NBA | |
| 28.03.2012 | 101–104 | H | NBA | |
| 29.03.2012 | 87–102 | H | NBA | |
| 31.03.2012 | 100–102 | H | NBA | |
| 02.04.2012 | 112–120 | A | NBA | |
| 04.04.2012 | 94–98 | A | NBA | |
| 05.04.2012 | 97–94 | A | NBA | |
| 07.04.2012 | 98–104 | A | NBA | |
| 08.04.2012 | 112–97 | H | NBA | |
| 10.04.2012 | 84–123 | A | NBA | |
| 12.04.2012 | 110–118 | A | NBA | |
| 13.04.2012 | 103–112 | H | NBA | |
| 14.04.2012 | 104–112 | A | NBA | |
| 17.04.2012 | 99–120 | H | NBA | |
| 19.04.2012 | 87–99 | H | NBA | |
| 21.04.2012 | 94–104 | A | NBA | |
| 22.04.2012 | 96–99 | A | NBA | |
| 23.04.2012 | 93–88 | A | NBA | |
| 25.04.2012 | 81–83 | H | NBA | |
| 27.04.2012 | 101–107 | H | NBA |
API-Daten: 14. Mai 2026