Philadelphia 76ers — 2008-2009 Season
Basketball · USA
Saisonstatistiken
90
Spiele
42
Siege
0
Unentschieden
48
Niederlagen
Statistiken
Blowouts
9
Ot Games
0
Blowout Pct
10
Close Games
28
Best Quarter
quarter_1
Avg Total Pts
193.30
Comeback Rate
18.90
Comeback Wins
17
Worst Quarter
quarter_2
Close Game Pct
31.10
Avg Losing Margin
9.50
Avg Winning Margin
9.60
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
NBA·H/A: H
NBA·H/A: A
NBA·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | 104–110 | H | NBA | |
| 12.10.2008 | 85–79 | A | NBA | |
| 19.10.2008 | 93–100 | A | NBA | |
| 22.10.2008 | 83–91 | H | NBA | |
| 23.10.2008 | 118–100 | A | NBA | |
| 29.10.2008 | 84–95 | H | NBA | |
| 01.11.2008 | 116–87 | H | NBA | |
| 02.11.2008 | 88–95 | A | NBA | |
| 04.11.2008 | 125–91 | H | NBA | |
| 06.11.2008 | 83–106 | A | NBA | |
| 07.11.2008 | 88–98 | A | NBA | |
| 12.11.2008 | 80–93 | H | NBA | |
| 13.11.2008 | 106–96 | A | NBA | |
| 15.11.2008 | 94–92 | A | NBA | |
| 16.11.2008 | 110–85 | H | NBA | |
| 20.11.2008 | 96–102 | A | NBA | |
| 22.11.2008 | 89–88 | H | NBA | |
| 23.11.2008 | 89–81 | H | NBA | |
| 25.11.2008 | 84–93 | A | NBA | |
| 27.11.2008 | 94–96 | H | NBA | |
| 29.11.2008 | 78–102 | A | NBA | |
| 30.11.2008 | 92–103 | H | NBA | |
| 04.12.2008 | 102–114 | H | NBA | |
| 06.12.2008 | 96–91 | A | NBA | |
| 07.12.2008 | 84–95 | H | NBA | |
| 11.12.2008 | 93–101 | H | NBA | |
| 13.12.2008 | 72–88 | A | NBA | |
| 14.12.2008 | 104–89 | H | NBA | |
| 18.12.2008 | 93–88 | H | NBA | |
| 20.12.2008 | 109–103 | A | NBA | |
| 21.12.2008 | 94–95 | H | NBA | |
| 24.12.2008 | 91–110 | A | NBA | |
| 27.12.2008 | 101–105 | A | NBA | |
| 30.12.2008 | 95–112 | A | NBA | |
| 01.01.2009 | 100–92 | A | NBA | |
| 03.01.2009 | 86–96 | A | NBA | |
| 04.01.2009 | 106–108 | A | NBA | |
| 07.01.2009 | 104–96 | H | NBA | |
| 08.01.2009 | 110–105 | A | NBA | |
| 10.01.2009 | 93–87 | H | NBA | |
| 11.01.2009 | 109–94 | A | NBA | |
| 15.01.2009 | 100–79 | H | NBA | |
| 17.01.2009 | 109–87 | H | NBA | |
| 18.01.2009 | 107–97 | A | NBA | |
| 19.01.2009 | 93–95 | H | NBA | |
| 25.01.2009 | 116–110 | H | NBA | |
| 27.01.2009 | 86–101 | A | NBA | |
| 29.01.2009 | 95–93 | A | NBA | |
| 31.01.2009 | 104–94 | H | NBA | |
| 01.02.2009 | 83–85 | H | NBA | |
| 04.02.2009 | 99–100 | H | NBA | |
| 06.02.2009 | 99–94 | H | NBA | |
| 08.02.2009 | 94–84 | H | NBA | |
| 10.02.2009 | 108–91 | H | NBA | |
| 12.02.2009 | 91–87 | H | NBA | |
| 18.02.2009 | 91–100 | A | NBA | |
| 19.02.2009 | 89–101 | H | NBA | |
| 21.02.2009 | 91–97 | A | NBA | |
| 24.02.2009 | 96–98 | A | NBA | |
| 26.02.2009 | 106–98 | A | NBA | |
| 28.02.2009 | 108–103 | A | NBA | |
| 01.03.2009 | 100–106 | H | NBA | |
| 03.03.2009 | 91–98 | H | NBA | |
| 08.03.2009 | 110–105 | A | NBA | |
| 09.03.2009 | 74–89 | A | NBA | |
| 12.03.2009 | 115–106 | H | NBA | |
| 14.03.2009 | 104–101 | H | NBA | |
| 15.03.2009 | 85–77 | H | NBA | |
| 18.03.2009 | 94–93 | A | NBA | |
| 19.03.2009 | 116–126 | A | NBA | |
| 21.03.2009 | 111–119 | A | NBA | |
| 23.03.2009 | 112–100 | A | NBA | |
| 26.03.2009 | 96–88 | H | NBA | |
| 28.03.2009 | 95–100 | H | NBA | |
| 30.03.2009 | 97–101 | A | NBA | |
| 01.04.2009 | 98–85 | H | NBA | |
| 03.04.2009 | 105–95 | H | NBA | |
| 04.04.2009 | 95–90 | H | NBA | |
| 06.04.2009 | 67–96 | A | NBA | |
| 08.04.2009 | 98–101 | A | NBA | |
| 10.04.2009 | 99–113 | A | NBA | |
| 11.04.2009 | 92–102 | H | NBA | |
| 13.04.2009 | 104–111 | A | NBA | |
| 15.04.2009 | 98–100 | H | NBA | |
| 19.04.2009 | 100–98 | A | NBA | |
| 23.04.2009 | 87–96 | A | NBA | |
| 25.04.2009 | 96–94 | H | NBA | |
| 27.04.2009 | 81–84 | H | NBA | |
| 29.04.2009 | 78–91 | A | NBA | |
| 01.05.2009 | 89–114 | H | NBA |
API-Daten: 14. Mai 2026