Finale4.4.2025
Halbfinale1.4.2025–2.4.2025
Viertelfinale25.3.2025–27.3.2025
Ergebnisse19.3.2025–24.3.2025
Mo., 24.3.Stanford
75–77
Kent State
Mo., 24.3.Santa Clara
84–88
UAB
Mo., 24.3.UC Irvine
66–61
Jacksonville State
So., 23.3.North Texas
65–63
Arkansas State
So., 23.3.San Francisco
76–77
Loyola Chicago
So., 23.3.SMU Mustangs
83–85
Oklahoma State
Sa., 22.3.George Mason
67–75
Bradley
Sa., 22.3.Chattanooga Mocs
87–72
Dayton
Do., 20.3.San Francisco
79–70
Utah Valley State
Do., 20.3.San Jose State
70–73
Loyola Chicago
Do., 20.3.UC Irvine
82–72
Northern Colorado
Do., 20.3.SMU Mustangs
73–63
Northern Iowa
Do., 20.3.Bradley
71–62
North Alabama
Do., 20.3.North Texas
75–64
Furman
Mi., 19.3.Dayton
86–79
Florida Atlantic
Mi., 19.3.George Mason
86–69
Samford
Mi., 19.3.Saint Josephs Hawks
65–69
UAB
Mi., 19.3.Santa Clara
101–62
UC Riverside
Team-Statistiken
Leistungsvergleich aller 31 Teams der NIT auf einen Blick. Chattanooga Mocs führt mit 3 Siegen diese Saison. Die farbcodierte Heatmap zeigt Siege, Niederlagen, Punktzahlen, Punktedifferenz und Siegquote — so erkennen Sie die stärksten und schwächsten Teams sofort für Ihre Wettanalyse.
Beste Torschützen-Teams
| Team | # | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Ø S | Ø N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiele3 | 3 | Niederlagen0 | Punkte für234 | Gegenpunkte210 | Ø S— | Ø N— | |
| 2 | Spiele3 | 3 | Niederlagen0 | Punkte für217 | Gegenpunkte200 | Ø S0.0 | Ø N1.0 | |
| 3 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für268 | Gegenpunkte255 | Ø S1.0 | Ø N1.0 | |
| 4 | Spiele4 | 3 | Niederlagen1 | Punkte für295 | Gegenpunkte288 | Ø S0.0 | Ø N1.0 | |
| 5 | Spiele3 | 2 | Niederlagen1 | Punkte für211 | Gegenpunkte196 | Ø S1.0 | Ø N1.0 | |
| 6 | Spiele3 | 2 | Niederlagen1 | Punkte für214 | Gegenpunkte203 | Ø S— | Ø N— | |
| 7 | Spiele3 | 2 | Niederlagen1 | Punkte für233 | Gegenpunkte223 | Ø S— | Ø N— | |
| 8 | Spiele2 | 2 | Niederlagen0 | Punkte für157 | Gegenpunkte149 | Ø S— | Ø N— | |
| 9 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für185 | Gegenpunkte150 | Ø S— | Ø N— | |
| 10 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für166 | Gegenpunkte143 | Ø S— | Ø N— | |
| 11 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für162 | Gegenpunkte147 | Ø S— | Ø N— | |
| 12 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für142 | Gegenpunkte130 | Ø S— | Ø N— | |
| 13 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für153 | Gegenpunkte144 | Ø S— | Ø N— | |
| 14 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für156 | Gegenpunkte148 | Ø S0.0 | Ø N1.0 | |
| 15 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für155 | Gegenpunkte147 | Ø S— | Ø N— | |
| 16 | Spiele2 | 1 | Niederlagen1 | Punkte für158 | Gegenpunkte166 | Ø S— | Ø N— | |
| 17 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für70 | Gegenpunkte73 | Ø S— | Ø N— | |
| 18 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für65 | Gegenpunkte69 | Ø S— | Ø N— | |
| 19 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für79 | Gegenpunkte86 | Ø S— | Ø N— | |
| 20 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für70 | Gegenpunkte79 | Ø S— | Ø N— | |
| 21 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für62 | Gegenpunkte71 | Ø S— | Ø N— | |
| 22 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für79 | Gegenpunkte89 | Ø S— | Ø N— | |
| 23 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für72 | Gegenpunkte82 | Ø S— | Ø N— | |
| 24 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für63 | Gegenpunkte73 | Ø S— | Ø N— | |
| 25 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für64 | Gegenpunkte75 | Ø S— | Ø N— | |
| 26 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für70 | Gegenpunkte87 | Ø S— | Ø N— | |
| 27 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für69 | Gegenpunkte86 | Ø S— | Ø N— | |
| 28 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für64 | Gegenpunkte81 | Ø S— | Ø N— | |
| 29 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für56 | Gegenpunkte75 | Ø S— | Ø N— | |
| 30 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für78 | Gegenpunkte103 | Ø S— | Ø N— | |
| 31 | Spiele1 | 0 | Niederlagen1 | Punkte für62 | Gegenpunkte101 | Ø S— | Ø N— |
API-Daten: 12. Mai 2026