LNAH — 2018
Playoffs
Pre-pre-pre-finals
6–3, 1–3
Pre-pre-finals
1–5, 5–4
Pre-finals
0–1, 3–2
Finals
1–5, 1–4
Pre-pre-pre-finals
6–3, 1–3
Pre-pre-finals
1–5, 5–4
Pre-finals
0–1, 3–2
Finals
1–5, 1–4
Tabelle für Saison 2018 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
7.27Tore / Spiel
90.5%Beide Treffen %
72.3%Über 2.5 / 5.5 %
55.4%Heim Siege %
44.6%Auswärts Siege %
9.5%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
5-4
6.1%(9)
3-6
5.4%(8)
1-4
5.4%(8)
2-3
4.7%(7)
4-3
4.7%(7)
3-4
4.7%(7)
5-1
4.1%(6)
6-3
4.1%(6)
4-5
4.1%(6)
6-2
3.4%(5)
Teams
3L Riviere-du-Loup
Cool FM St-Georges
Eperviers Sorel-Tracy
Marquis Jonquiere
Petroliers Laval
Thetford Mines Isothermic
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Jonquiere Marquis | 1 – 4 | Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorel-Tracy | 5 – 1 | Jonquiere Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonquiere Marquis | 3 – 2 | Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorel-Tracy | 1 – 0 | Jonquiere Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorel-Tracy | 5 – 1 | Jonquiere Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonquiere Marquis | 5 – 4 | Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonquiere Marquis | 5 – 4 | Thetford Mines Isothermic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thetford Mines Isothermic | 2 – 3 | Jonquiere Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thetford Mines Isothermic | 4 – 0 | Jonquiere Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorel-Tracy | 3 – 1 | Saint-Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Apr. 2026