WHL Women — 2020
Playoffs
Halbfinale
Finale
Halbfinale
Finale
Konferenz-Tabelle — 2020
Die Tabelle der WHL Women-Saison 2020 mit 9 Teams. Vanke Rays W führt mit 76 Punkten aus 28 Spielen, gefolgt von Ufa W mit 60 Punkten. Insgesamt wurden 635 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vanke Rays W | 1 | 28 | 24 | 0 | 2 | 130 | 29 | +101 | 76 |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 7 | 127 | 47 | +80 | 60 | |
3Nizhny Novgorod W | 3 | 28 | 17 | 0 | 6 | 83 | 37 | +46 | 60 |
| 4 | 28 | 13 | 0 | 9 | 81 | 79 | +2 | 47 | |
| 5 | 28 | 12 | 0 | 12 | 74 | 64 | +10 | 41 | |
| 6 | 28 | 10 | 0 | 15 | 90 | 88 | +2 | 34 | |
| 7 | 28 | 2 | 0 | 24 | 25 | 143 | -118 | 10 | |
| 8 | 28 | 2 | 0 | 24 | 25 | 148 | -123 | 8 | |
9Gornyi W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Wett-Statistiken
5.62Tore / Spiel
63.9%Beide Treffen %
48.7%Über 2.5 / 5.5 %
53.8%Heim Siege %
46.2%Auswärts Siege %
36.1%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
1-2
5.9%(7)
3-2
5.9%(7)
4-3
5.0%(6)
5-0
4.2%(5)
0-5
4.2%(5)
3-1
3.4%(4)
2-3
3.4%(4)
2-1
3.4%(4)
0-6
3.4%(4)
5-1
3.4%(4)
Teams
Vanke Rays W
Ufa W
Nizhny Novgorod W
Krasnoyarsk W
Dynamo Neva W
Tornado W
MSMO 7.62 W
Sverdlovsk Region W
Gornyi W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Vanke Rays W | 4 – 1 | Ufa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufa W | 5 – 2 | Vanke Rays W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufa W | 3 – 2 | Nizhny Novgorod W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufa W | 2 – 1 | Nizhny Novgorod W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk W | 2 – 4 | Vanke Rays W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk W | 0 – 3 | Vanke Rays W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nizhny Novgorod W | 3 – 2 | Ufa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk W | 2 – 5 | Vanke Rays W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk W | 1 – 7 | Vanke Rays W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverdlovsk Region W | 0 – 12 | Tornado W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 14. Apr. 2026