2. Liga — 2026
Konferenz-Tabelle — 2026
Die Tabelle der 2. Liga-Saison 2026 mit 28 Teams. Sokolov führt mit 89 Punkten aus 38 Spielen, gefolgt von Klatovy mit 72 Punkten. Insgesamt wurden 0 Tore in dieser Saison erzielt.
North
Spiele 38Siege 28OTL 0Niederlagen 6Tordiff. +0Punkte 89
2Klatovy
Spiele 38Siege 19OTL 0Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 72
Spiele 38Siege 16OTL 0Niederlagen 16Tordiff. +0Punkte 57
Spiele 38Siege 13OTL 0Niederlagen 17Tordiff. +0Punkte 50
Spiele 38Siege 13OTL 0Niederlagen 18Tordiff. +0Punkte 49
Spiele 38Siege 10OTL 0Niederlagen 22Tordiff. +0Punkte 40
Spiele 38Siege 6OTL 0Niederlagen 26Tordiff. +0Punkte 27
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 0 | 6 | — | — | +0 | 89 | |
2Klatovy | 2 | 38 | 19 | 0 | 10 | — | — | +0 | 72 |
| 3 | 38 | 16 | 0 | 16 | — | — | +0 | 57 | |
| 4 | 38 | 13 | 0 | 17 | — | — | +0 | 50 | |
| 5 | 38 | 13 | 0 | 18 | — | — | +0 | 49 | |
| 6 | 38 | 10 | 0 | 22 | — | — | +0 | 40 | |
| 7 | 38 | 6 | 0 | 26 | — | — | +0 | 27 |
South
Spiele 38Siege 26OTL 0Niederlagen 9Tordiff. +0Punkte 82
Spiele 38Siege 23OTL 0Niederlagen 8Tordiff. +0Punkte 79
3Moravske Budejovice
Spiele 38Siege 24OTL 0Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 78
Spiele 38Siege 14OTL 0Niederlagen 19Tordiff. +0Punkte 49
5DS Ceske Budejovice
Spiele 38Siege 12OTL 0Niederlagen 25Tordiff. +0Punkte 37
Spiele 38Siege 8OTL 0Niederlagen 26Tordiff. +0Punkte 30
7Pelhrimov
Spiele 38Siege 4OTL 0Niederlagen 29Tordiff. +0Punkte 19
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 0 | 9 | — | — | +0 | 82 | |
| 2 | 38 | 23 | 0 | 8 | — | — | +0 | 79 | |
3Moravske Budejovice | 3 | 38 | 24 | 0 | 10 | — | — | +0 | 78 |
| 4 | 38 | 14 | 0 | 19 | — | — | +0 | 49 | |
5DS Ceske Budejovice | 5 | 38 | 12 | 0 | 25 | — | — | +0 | 37 |
| 6 | 38 | 8 | 0 | 26 | — | — | +0 | 30 | |
7Pelhrimov | 7 | 38 | 4 | 0 | 29 | — | — | +0 | 19 |
East
Spiele 38Siege 22OTL 0Niederlagen 9Tordiff. +0Punkte 77
2Hodonin
Spiele 38Siege 23OTL 0Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 76
Spiele 38Siege 21OTL 0Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 74
Spiele 38Siege 17OTL 0Niederlagen 16Tordiff. +0Punkte 61
Spiele 38Siege 12OTL 0Niederlagen 14Tordiff. +0Punkte 54
Spiele 38Siege 12OTL 0Niederlagen 18Tordiff. +0Punkte 49
7Orlova
Spiele 38Siege 9OTL 0Niederlagen 24Tordiff. +0Punkte 33
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 0 | 9 | — | — | +0 | 77 | |
2Hodonin | 2 | 38 | 23 | 0 | 10 | — | — | +0 | 76 |
| 3 | 38 | 21 | 0 | 10 | — | — | +0 | 74 | |
| 4 | 38 | 17 | 0 | 16 | — | — | +0 | 61 | |
| 5 | 38 | 12 | 0 | 14 | — | — | +0 | 54 | |
| 6 | 38 | 12 | 0 | 18 | — | — | +0 | 49 | |
7Orlova | 7 | 38 | 9 | 0 | 24 | — | — | +0 | 33 |
Center
Spiele 38Siege 24OTL 0Niederlagen 10Tordiff. +0Punkte 79
2Jablonec
Spiele 38Siege 23OTL 0Niederlagen 11Tordiff. +0Punkte 75
Spiele 38Siege 19OTL 0Niederlagen 14Tordiff. +0Punkte 64
4Nymburk
Spiele 38Siege 18OTL 0Niederlagen 15Tordiff. +0Punkte 62
5Trutnov
Spiele 38Siege 14OTL 0Niederlagen 14Tordiff. +0Punkte 57
6Dvur Kralove
Spiele 38Siege 15OTL 0Niederlagen 16Tordiff. +0Punkte 55
Spiele 38Siege 6OTL 0Niederlagen 29Tordiff. +0Punkte 22
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 0 | 10 | — | — | +0 | 79 | |
2Jablonec | 2 | 38 | 23 | 0 | 11 | — | — | +0 | 75 |
| 3 | 38 | 19 | 0 | 14 | — | — | +0 | 64 | |
4Nymburk | 4 | 38 | 18 | 0 | 15 | — | — | +0 | 62 |
5Trutnov | 5 | 38 | 14 | 0 | 14 | — | — | +0 | 57 |
6Dvur Kralove | 6 | 38 | 15 | 0 | 16 | — | — | +0 | 55 |
| 7 | 38 | 6 | 0 | 29 | — | — | +0 | 22 |
Wett-Statistiken
Beide Treffen %
90.0%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
100.0%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
60.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
38.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
3-4
8.0%(4)
4-3
8.0%(4)
5-3
6.0%(3)
5-4
6.0%(3)
2-3
4.0%(2)
3-5
4.0%(2)
2-4
4.0%(2)
6-1
4.0%(2)
5-2
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
Teams
Sokolov
Klatovy
Mostecti Lvi
Decin
Kobra Praha
Risuty
Bilina
Havlickuv Brod
Zdar nad Sazavou
Moravske Budejovice
Pisek
DS Ceske Budejovice
Tabor
Pelhrimov
Sumperk
Hodonin
Valasske Mezirici
Koprivnice
Opava
Novy Jicin
Orlova
HC Vrchlabi
Jablonec
Kolin
Nymburk
Trutnov
Dvur Kralove
Letnany
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
AZ Havirov | 3 – 2 | Prostejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostejov | 2 – 5 | AZ Havirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 3 – 4 | Prostejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostejov | 4 – 3 | AZ Havirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostejov | 4 – 0 | AZ Havirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 4 – 3 | Prostejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 5 – 3 | Prostejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 4 – 0 | Havlickuv Brod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pribram | 2 – 7 | Prostejov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havlickuv Brod | 5 – 4 | AZ Havirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 7. Mai 2026