JLA — 2020
Konferenz-Tabelle — 2020
Die Tabelle der JLA-Saison 2020 mit 20 Teams. Vitkovice U20 führt mit 22 Punkten aus 9 Spielen, gefolgt von Sparta Prague U20 mit 22 Punkten. Insgesamt wurden 573 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular Season
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 42 | 23 | +19 | 22 | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 42 | 30 | +12 | 22 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 11 | +13 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | +5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 40 | 30 | +10 | 18 | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 22 | +10 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 25 | 23 | +2 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 0 | 7 | 34 | 47 | -13 | 15 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 29 | 22 | +7 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 38 | 35 | +3 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 12 | |
13Zlin U20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 37 | 43 | -6 | 10 |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 7 | 30 | 48 | -18 | 8 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
| 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 24 | +1 | 6 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Wett-Statistiken
Häufigste Ergebnisse
5-2
12.0%(6)
3-2
10.0%(5)
1-3
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
2-4
6.0%(3)
4-3
6.0%(3)
6-4
6.0%(3)
2-3
4.0%(2)
5-0
4.0%(2)
6-3
4.0%(2)
Teams
Vitkovice U20
Sparta Prague U20
AZ Havirov U20
Mlada Boleslav U20
Karlovy Vary U20
Liberec U20
Kometa Brno U20
Slavia Prague U20
Pardubice U20
Olomouc U20
Litvinov U20
Kladno U20
Zlin U20
Plzen U20
Ceske Budejovice U20
Jihlava U20
Salzburg U20
Trinec U20
Mountfield HK U20
Chomutov U20
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Sparta Prague U20 | 1 – 3 | Litvinov U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlada Boleslav U20 | 5 – 0 | Slavia Prague U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 5 – 2 | Ceske Budejovice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec U20 | 3 – 2 | Jihlava U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Prague U20 | 4 – 2 | Trinec U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlada Boleslav U20 | 6 – 2 | Jihlava U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountfield HK U20 | 4 – 5 | Ceske Budejovice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec U20 | 3 – 2 | Slavia Prague U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litvinov U20 | 2 – 1 | Trinec U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 7 – 4 | Zlin U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 13. Apr. 2026