WSM Liga — 2011
Playoffs
Viertelfinale
3–2, 4–0, 1–4, 3–5, 5–3
2–4, 5–3, 11–2
0–1, 2–4, 5–3, 0–3, 3–0
Halbfinale
3–7, 1–2, 0–3, 2–0, 3–2, 2–1, 0–2
4–2, 2–4, 2–3, 0–3, 3–4
Finals
3–7, 4–3, 7–6, 1–4, 1–3, 4–1, 3–2
Viertelfinale
3–2, 4–0, 1–4, 3–5, 5–3
2–4, 5–3, 11–2
0–1, 2–4, 5–3, 0–3, 3–0
Halbfinale
3–7, 1–2, 0–3, 2–0, 3–2, 2–1, 0–2
4–2, 2–4, 2–3, 0–3, 3–4
Finals
3–7, 4–3, 7–6, 1–4, 1–3, 4–1, 3–2
Tabelle für Saison 2011 nicht verfügbar.
Wett-Statistiken
5.90Tore / Spiel
86.5%Beide Treffen %
48.9%Über 2.5 / 5.5 %
63.5%Heim Siege %
36.5%Auswärts Siege %
13.5%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
3-2
9.3%(42)
2-1
6.0%(27)
2-3
6.0%(27)
4-2
5.5%(25)
3-1
5.3%(24)
4-3
4.2%(19)
4-1
4.2%(19)
2-4
3.8%(17)
3-4
3.5%(16)
1-2
3.5%(16)
Teams
AZ Havirov
Benatky
Beroun
Chomutov
Havlickuv Brod
Hodonin
Hradec Kralove
Jihlava
Kadan
Klasterec
Litomerice
Most
Olomouc
Pisek
Sumperk
Trebic
Usti nad Labem
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Most | 8 – 1 | Klasterec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroun | 7 – 5 | Hodonin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasterec | 0 – 4 | Beroun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 5 – 3 | Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodonin | 10 – 3 | Klasterec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroun | 5 – 3 | AZ Havirov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usti nad Labem | 2 – 3 | Chomutov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most | 2 – 3 | Beroun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Havirov | 5 – 0 | Hodonin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodonin | 4 – 6 | Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 14. Apr. 2026