Ukrainian Cup — 2023
Konferenz-Tabelle — 2023
Die Tabelle der Ukrainian Cup-Saison 2023 mit 6 Teams. Sokil Kyiv führt mit 5 Punkten aus 2 Spielen, gefolgt von Dnipro Kherson mit 4 Punkten. Insgesamt wurden 56 Tore in dieser Saison erzielt.
Group A
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
3Tryzub Kyiv | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group B
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Wett-Statistiken
9.00Tore / Spiel
100.0%Beide Treffen %
85.7%Über 2.5 / 5.5 %
71.4%Heim Siege %
28.6%Auswärts Siege %
0.0%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
4-3
14.3%(1)
12-3
14.3%(1)
11-2
14.3%(1)
2-4
14.3%(1)
9-1
14.3%(1)
4-1
14.3%(1)
3-4
14.3%(1)
Teams
Sokil Kyiv
Dnipro Kherson
Tryzub Kyiv
Kremenchuk
Kyiv Capitals
Kharkiv Berserkers
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Langenthal | 4 – 2 | Lyss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulach | 2 – 5 | Franches-Montagnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyss | 2 – 4 | Langenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franches-Montagnes | 4 – 2 | Bulach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seewen | 1 – 0 | Arosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyss | 0 – 6 | Thun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langenthal | 3 – 2 | Dudingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franches-Montagnes | 4 – 8 | Huttwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulach | 2 – 4 | EHC Frauenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellinzona | 0 – 5 | Chur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 13. Apr. 2026