AHL — 2023
Playoffs
1. Runde
Hershey Bears3
Lehigh Valley Phantoms1
2–1,5–1,0–2,5–3
Belleville Senators1
Cleveland Monsters3
2–1,3–4,2–3,1–3
Hartford Wolf Pack3
Providence Bruins1
4–3,0–6,3–2,2–1
Milwaukee Admirals3
Texas Stars2
3–6,1–4,5–3,4–1,5–3
Coachella Valley Firebirds3
Calgary Wranglers1
1–4,4–3,7–5,3–0
Pre-Semi-finals
Grand Rapids Griffins2
Milwaukee Admirals3
4–2,2–5,2–3,4–2,0–2
Halbfinale
Milwaukee Admirals1
Coachella Valley Firebirds4
1–2,1–3,2–5,7–2,1–5
Cleveland Monsters3
Hershey Bears4
4–5,2–3,2–6,3–2,5–1,3–2,2–3
Finals
Hershey Bears4
Coachella Valley Firebirds2
3–4,5–2,2–6,3–2,3–2,5–4
1. Runde
Hershey Bears3
Lehigh Valley Phantoms1
2–1,5–1,0–2,5–3
Belleville Senators1
Cleveland Monsters3
2–1,3–4,2–3,1–3
Hartford Wolf Pack3
Providence Bruins1
4–3,0–6,3–2,2–1
Milwaukee Admirals3
Texas Stars2
3–6,1–4,5–3,4–1,5–3
Coachella Valley Firebirds3
Calgary Wranglers1
1–4,4–3,7–5,3–0
Pre-Semi-finals
Grand Rapids Griffins2
Milwaukee Admirals3
4–2,2–5,2–3,4–2,0–2
Halbfinale
Milwaukee Admirals1
Coachella Valley Firebirds4
1–2,1–3,2–5,7–2,1–5
Cleveland Monsters3
Hershey Bears4
4–5,2–3,2–6,3–2,5–1,3–2,2–3
Finals
Hershey Bears4
Coachella Valley Firebirds2
3–4,5–2,2–6,3–2,3–2,5–4
Konferenz-Tabelle — 2023
Die Tabelle der AHL-Saison 2023 mit 32 Teams. Hershey Bears führt mit 111 Punkten aus 72 Spielen, gefolgt von Providence Bruins mit 93 Punkten. Insgesamt wurden 6.954 Tore in dieser Saison erzielt.
Atlantic
Spiele 72Siege 41OTL 0Niederlagen 14Tordiff. +78Punkte 111
Spiele 72Siege 32OTL 0Niederlagen 21Tordiff. +31Punkte 93
Spiele 72Siege 36OTL 0Niederlagen 24Tordiff. +17Punkte 87
Spiele 72Siege 29OTL 0Niederlagen 26Tordiff. +14Punkte 85
Spiele 72Siege 27OTL 0Niederlagen 28Tordiff. -15Punkte 78
Spiele 72Siege 20OTL 0Niederlagen 31Tordiff. -26Punkte 73
Spiele 72Siege 22OTL 0Niederlagen 37Tordiff. -18Punkte 65
Spiele 72Siege 14OTL 0Niederlagen 38Tordiff. -60Punkte 59
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 41 | 0 | 14 | 229 | 151 | +78 | 111 | |
| 2 | 72 | 32 | 0 | 21 | 239 | 208 | +31 | 93 | |
| 3 | 72 | 36 | 0 | 24 | 211 | 194 | +17 | 87 | |
| 4 | 72 | 29 | 0 | 26 | 217 | 203 | +14 | 85 | |
| 5 | 72 | 27 | 0 | 28 | 204 | 219 | -15 | 78 | |
| 6 | 72 | 20 | 0 | 31 | 191 | 217 | -26 | 73 | |
| 7 | 72 | 22 | 0 | 37 | 226 | 244 | -18 | 65 | |
| 8 | 72 | 14 | 0 | 38 | 162 | 222 | -60 | 59 |
Central
Spiele 71Siege 32OTL 0Niederlagen 22Tordiff. +46Punkte 96
Spiele 71Siege 29OTL 0Niederlagen 23Tordiff. +5Punkte 84
Spiele 71Siege 28OTL 0Niederlagen 26Tordiff. +6Punkte 83
Spiele 72Siege 26OTL 0Niederlagen 33Tordiff. -6Punkte 72
Spiele 72Siege 24OTL 0Niederlagen 35Tordiff. -18Punkte 71
Spiele 72Siege 23OTL 0Niederlagen 37Tordiff. -61Punkte 62
Spiele 71Siege 19OTL 0Niederlagen 35Tordiff. -60Punkte 59
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 32 | 0 | 22 | 237 | 191 | +46 | 96 | |
| 2 | 71 | 29 | 0 | 23 | 206 | 201 | +5 | 84 | |
| 3 | 71 | 28 | 0 | 26 | 212 | 206 | +6 | 83 | |
| 4 | 72 | 26 | 0 | 33 | 234 | 240 | -6 | 72 | |
| 5 | 72 | 24 | 0 | 35 | 225 | 243 | -18 | 71 | |
| 6 | 72 | 23 | 0 | 37 | 184 | 245 | -61 | 62 | |
| 7 | 71 | 19 | 0 | 35 | 190 | 250 | -60 | 59 |
Pacific
Spiele 71Siege 37OTL 0Niederlagen 15Tordiff. +71Punkte 102
Spiele 72Siege 39OTL 0Niederlagen 23Tordiff. +8Punkte 92
Spiele 71Siege 33OTL 0Niederlagen 22Tordiff. +36Punkte 91
Spiele 72Siege 29OTL 0Niederlagen 25Tordiff. +24Punkte 87
Spiele 71Siege 33OTL 0Niederlagen 25Tordiff. +17Punkte 85
Spiele 72Siege 30OTL 0Niederlagen 27Tordiff. +21Punkte 84
Spiele 72Siege 29OTL 0Niederlagen 28Tordiff. -9Punkte 79
Spiele 72Siege 20OTL 0Niederlagen 36Tordiff. -53Punkte 64
Spiele 72Siege 22OTL 0Niederlagen 34Tordiff. -40Punkte 62
Spiele 71Siege 20OTL 0Niederlagen 35Tordiff. -30Punkte 61
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 37 | 0 | 15 | 249 | 178 | +71 | 102 | |
| 2 | 72 | 39 | 0 | 23 | 222 | 214 | +8 | 92 | |
| 3 | 71 | 33 | 0 | 22 | 228 | 192 | +36 | 91 | |
| 4 | 72 | 29 | 0 | 25 | 234 | 210 | +24 | 87 | |
| 5 | 71 | 33 | 0 | 25 | 209 | 192 | +17 | 85 | |
| 6 | 72 | 30 | 0 | 27 | 223 | 202 | +21 | 84 | |
| 7 | 72 | 29 | 0 | 28 | 203 | 212 | -9 | 79 | |
| 8 | 72 | 20 | 0 | 36 | 190 | 243 | -53 | 64 | |
| 9 | 72 | 22 | 0 | 34 | 220 | 260 | -40 | 62 | |
| 10 | 71 | 20 | 0 | 35 | 212 | 242 | -30 | 61 |
North
Spiele 72Siege 25OTL 0Niederlagen 23Tordiff. -5Punkte 88
Spiele 72Siege 30OTL 0Niederlagen 24Tordiff. +17Punkte 87
Spiele 71Siege 24OTL 0Niederlagen 24Tordiff. -7Punkte 86
Spiele 72Siege 29OTL 0Niederlagen 28Tordiff. -2Punkte 82
Spiele 71Siege 25OTL 0Niederlagen 25Tordiff. +31Punkte 80
Spiele 72Siege 28OTL 0Niederlagen 29Tordiff. -5Punkte 75
Spiele 72Siege 29OTL 0Niederlagen 31Tordiff. -7Punkte 74
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 25 | 0 | 23 | 234 | 239 | -5 | 88 | |
| 2 | 72 | 30 | 0 | 24 | 220 | 203 | +17 | 87 | |
| 3 | 71 | 24 | 0 | 24 | 230 | 237 | -7 | 86 | |
| 4 | 72 | 29 | 0 | 28 | 209 | 211 | -2 | 82 | |
| 5 | 71 | 25 | 0 | 25 | 248 | 217 | +31 | 80 | |
| 6 | 72 | 28 | 0 | 29 | 221 | 226 | -5 | 75 | |
| 7 | 72 | 29 | 0 | 31 | 235 | 242 | -7 | 74 |
Wett-Statistiken
Tore / Spiel
6.04
Durchschnittliche Tore pro Spiel
Beide Treffen %
89.5%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
53.4%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
51.8%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
48.2%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Zu-null %
10.5%
Prozentsatz der Spiele, bei denen mindestens ein Team kein Tor kassierte
Häufigste Ergebnisse
2-3
8.4%(104)
3-4
6.3%(78)
3-2
5.4%(67)
4-3
5.2%(64)
2-1
4.8%(59)
1-2
4.7%(58)
4-1
4.4%(54)
2-4
3.8%(47)
1-4
3.8%(47)
4-2
3.6%(45)
Tore nach Drittel
30.1%
P1
25.0%
P2
30.1%
P3
14.9%
OT
Teams
Hershey Bears
Providence Bruins
Wilkes-Barre/Scranton
Charlotte Checkers
Hartford Wolf Pack
Lehigh Valley Phantoms
Springfield Thunderbirds
Bridgeport Islanders
Milwaukee Admirals
Grand Rapids Griffins
Rockford IceHogs
Texas Stars
Manitoba Moose
Iowa Wild
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Tucson Roadrunners
Ontario Reign
Abbotsford Canucks
Colorado Eagles
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Henderson Silver Knights
San Jose Barracuda
San Diego Gulls
Rochester Americans
Syracuse Crunch
Cleveland Monsters
Belleville Senators
Toronto Marlies
Utica Comets
Laval Rocket
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Hershey Bears | 5 – 4 | Coachella Valley Firebirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coachella Valley Firebirds | 2 – 3 | Hershey Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coachella Valley Firebirds | 2 – 3 | Hershey Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coachella Valley Firebirds | 6 – 2 | Hershey Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hershey Bears | 5 – 2 | Coachella Valley Firebirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hershey Bears | 3 – 4 | Coachella Valley Firebirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hershey Bears | 3 – 2 | Cleveland Monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hershey Bears | 2 – 3 | Cleveland Monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland Monsters | 5 – 1 | Hershey Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee Admirals | 1 – 5 | Coachella Valley Firebirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 9. Mai 2026