WCH U18 IIB — 2025
Welt · Eishockey
Konferenz-Tabelle — 2025
Die Tabelle der WCH U18 IIB-Saison 2025 mit 6 Teams. Spain U18 führt mit 14 Punkten aus 5 Spielen, gefolgt von Australia U18 mit 9 Punkten. Insgesamt wurden 106 Tore in dieser Saison erzielt.
Regular season
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 | 14 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | +7 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 2 |
Wett-Statistiken
7.07Tore / Spiel
93.3%Beide Treffen %
73.3%Über 2.5 / 5.5 %
40.0%Heim Siege %
60.0%Auswärts Siege %
6.7%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
2-4
13.3%(2)
2-3
13.3%(2)
3-4
13.3%(2)
8-4
6.7%(1)
5-1
6.7%(1)
1-4
6.7%(1)
6-5
6.7%(1)
6-0
6.7%(1)
3-1
6.7%(1)
3-7
6.7%(1)
Teams
Spain U18
Australia U18
Chinese Taipei U18
Belgium U18
Serbia U18
Bulgaria U18
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Serbia U18 | 3 – 4 | Spain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria U18 | 1 – 8 | Belgium U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia U18 | 4 – 3 | Chinese Taipei U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium U18 | 3 – 4 | Serbia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei U18 | 2 – 3 | Bulgaria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia U18 | 2 – 3 | Spain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria U18 | 3 – 7 | Australia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain U18 | 3 – 1 | Belgium U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia U18 | 2 – 4 | Chinese Taipei U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain U18 | 6 – 0 | Bulgaria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 15. Apr. 2026