Abpfiff
AHL · Saison 2019
13. Februar 2020 um 03:05
Spielzusammenfassung
Tucson Roadrunners besiegte Colorado Eagles 5:2. Das Spiel fand in der AHL 2019 statt. Tabellenplatz: Colorado Eagles #4, Tucson Roadrunners #3.
Rivalität seit 2019
Colorado Eagles vs Tucson Roadrunners Direkter Vergleich
50 stretnutíColorado Eagles
31
Siege
Unentschieden
0
Tucson Roadrunners
19
Siege
Tore gesamt
291 · 5.8/Spiel
Beide getroffen
47/50 · 94%
Über 2,5
49/50 · 98%
Letzte Begegnungen
12.4.26Colorado Eagles
3–2Tucson RoadrunnersAHL11.4.26Colorado Eagles
2–5Tucson RoadrunnersAHL1.2.26Tucson Roadrunners
2–3Colorado EaglesAHL31.1.26Tucson Roadrunners
1–3Colorado EaglesAHL24.11.25Tucson Roadrunners
2–5Colorado EaglesAHL23.11.25Tucson Roadrunners
3–1Colorado EaglesAHL16.11.25Colorado Eagles
0–3Tucson RoadrunnersAHL15.11.25Colorado Eagles
6–2Tucson RoadrunnersAHL20.4.25Tucson Roadrunners
7–4Colorado EaglesAHL19.4.25Tucson Roadrunners
2–3Colorado EaglesAHL23.3.25Colorado Eagles
5–3Tucson RoadrunnersAHL23.3.25Colorado Eagles
6–2Tucson RoadrunnersAHL30.12.24Tucson Roadrunners
2–3Colorado EaglesAHL29.12.24Tucson Roadrunners
1–3Colorado EaglesAHL13.10.24Colorado Eagles
2–4Tucson RoadrunnersAHL12.10.24Colorado Eagles
3–1Tucson RoadrunnersAHL14.4.24Tucson Roadrunners
2–1Colorado EaglesAHL13.4.24Tucson Roadrunners
4–3Colorado EaglesAHL10.12.23Colorado Eagles
3–4Tucson RoadrunnersAHL9.12.23Colorado Eagles
4–2Tucson RoadrunnersAHL26.3.23Colorado Eagles
1–2Tucson RoadrunnersAHL26.3.23Colorado Eagles
1–7Tucson RoadrunnersAHL8.1.23Tucson Roadrunners
1–6Colorado EaglesAHL7.1.23Tucson Roadrunners
1–2Colorado EaglesAHL17.4.22Tucson Roadrunners
5–6Colorado EaglesAHL16.4.22Tucson Roadrunners
4–3Colorado EaglesAHL13.2.22Colorado Eagles
8–1Tucson RoadrunnersAHL12.2.22Colorado Eagles
1–3Tucson RoadrunnersAHL10.1.22Tucson Roadrunners
3–5Colorado EaglesAHL9.1.22Tucson Roadrunners
2–3Colorado EaglesAHL5.12.21Colorado Eagles
4–0Tucson RoadrunnersAHL4.12.21Colorado Eagles
1–4Tucson RoadrunnersAHL25.4.21Tucson Roadrunners
1–4Colorado EaglesAHL24.4.21Tucson Roadrunners
3–2Colorado EaglesAHL23.4.21Tucson Roadrunners
2–4Colorado EaglesAHL28.2.21Colorado Eagles
1–0Tucson RoadrunnersAHL27.2.21Colorado Eagles
3–4Tucson RoadrunnersAHL25.2.21Colorado Eagles
3–1Tucson RoadrunnersAHL12.2.20Colorado Eagles
5–2Tucson RoadrunnersAHL2.2.20Tucson Roadrunners
2–3Colorado EaglesAHL1.2.20Tucson Roadrunners
3–4Colorado EaglesAHL12.1.20Colorado Eagles
2–4Tucson RoadrunnersAHL11.1.20Colorado Eagles
5–1Tucson RoadrunnersAHL30.12.19Tucson Roadrunners
1–4Colorado EaglesAHL29.12.19Tucson Roadrunners
3–4Colorado EaglesAHL5.12.19Tucson Roadrunners
2–1Colorado EaglesAHL4.12.19Tucson Roadrunners
6–3Colorado EaglesAHL31.3.19Tucson Roadrunners
5–2Colorado EaglesAHL30.3.19Tucson Roadrunners
3–4Colorado EaglesAHL3.3.19Colorado Eagles
2–1Tucson RoadrunnersAHLTorsreichstes Spiel: 7–4 v 2025
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Admirals | 63 | 32 | 14 | 90 |
2Iowa Wild | 63 | 30 | 18 | 82 |
| 58 | 28 | 19 | 75 | |
| 56 | 26 | 18 | 72 | |
5Stockton Heat | 55 | 23 | 17 | 68 |
6San Diego Gulls | 57 | 24 | 19 | 68 |
7Grand Rapids Griffins | 63 | 25 | 27 | 65 |
8Ontario Reign | 57 | 22 | 22 | 64 |
9Chicago Wolves | 61 | 22 | 26 | 62 |
10Rockford IceHogs | 63 | 20 | 30 | 62 |
11Texas Stars | 62 | 19 | 28 | 61 |
12Henderson Silver Knights | 61 | 21 | 25 | 60 |
13Manitoba Moose | 61 | 18 | 33 | 55 |
14Bakersfield Condors | 56 | 17 | 27 | 50 |
15San Jose Barracuda | 55 | 17 | 27 | 49 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Providence Bruins | 62 | 30 | 18 | 82 |
2Hershey Bears | 62 | 27 | 18 | 81 |
3Belleville Senators | 63 | 28 | 20 | 81 |
4Rochester Americans | 62 | 25 | 20 | 75 |
5Charlotte Checkers | 61 | 30 | 22 | 73 |
6Utica Comets | 61 | 27 | 22 | 73 |
7Hartford Wolf Pack | 62 | 26 | 20 | 73 |
8Binghamton Devils | 62 | 25 | 24 | 72 |
9Syracuse Crunch | 62 | 27 | 23 | 69 |
10Laval Rocket | 62 | 22 | 24 | 68 |
11Wilkes-Barre/Scranton | 63 | 21 | 26 | 66 |
12Springfield Thunderbirds | 61 | 21 | 27 | 65 |
13Toronto Marlies | 61 | 24 | 27 | 63 |
14Lehigh Valley Phantoms | 62 | 19 | 28 | 58 |
15Cleveland Monsters | 62 | 18 | 31 | 55 |
16Bridgeport Sound Tigers | 63 | 19 | 33 | 53 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Providence Bruins | 62 | 30 | 18 | 82 |
2Hershey Bears | 62 | 27 | 18 | 81 |
3Charlotte Checkers | 61 | 30 | 22 | 73 |
4Hartford Wolf Pack | 62 | 26 | 20 | 73 |
5Wilkes-Barre/Scranton | 63 | 21 | 26 | 66 |
6Springfield Thunderbirds | 61 | 21 | 27 | 65 |
7Lehigh Valley Phantoms | 62 | 19 | 28 | 58 |
8Bridgeport Sound Tigers | 63 | 19 | 33 | 53 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Admirals | 63 | 32 | 14 | 90 |
2Iowa Wild | 63 | 30 | 18 | 82 |
3Grand Rapids Griffins | 63 | 25 | 27 | 65 |
4Chicago Wolves | 61 | 22 | 26 | 62 |
5Rockford IceHogs | 63 | 20 | 30 | 62 |
6Texas Stars | 62 | 19 | 28 | 61 |
7Henderson Silver Knights | 61 | 21 | 25 | 60 |
8Manitoba Moose | 61 | 18 | 33 | 55 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 28 | 19 | 75 | |
| 56 | 26 | 18 | 72 | |
3Stockton Heat | 55 | 23 | 17 | 68 |
4San Diego Gulls | 57 | 24 | 19 | 68 |
5Ontario Reign | 57 | 22 | 22 | 64 |
6Bakersfield Condors | 56 | 17 | 27 | 50 |
7San Jose Barracuda | 55 | 17 | 27 | 49 |
North
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Belleville Senators | 63 | 28 | 20 | 81 |
2Rochester Americans | 62 | 25 | 20 | 75 |
3Utica Comets | 61 | 27 | 22 | 73 |
4Binghamton Devils | 62 | 25 | 24 | 72 |
5Syracuse Crunch | 62 | 27 | 23 | 69 |
6Laval Rocket | 62 | 22 | 24 | 68 |
7Toronto Marlies | 61 | 24 | 27 | 63 |
8Cleveland Monsters | 62 | 18 | 31 | 55 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026