Spielzusammenfassung
Nashville Predators besiegte Anaheim Ducks 6:1. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Torschützen: C. Sissons 8′, S. Carrick 2′, Y. Trenin 9′, F. Forsberg 13′, T. Novak 10′, R. Josi 15′, N. Niederreiter 19′. Tabellenplatz: Anaheim Ducks #16, Nashville Predators #10.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Anaheim Ducks und Nashville Predators — 7 Tore und 2 Karten in diesem Spiel.
J. Megna
C. Sissons
Holding
T. Jeannot
Hooking
F. Forsberg
C. Glass
Anaheim Ducks vs Nashville Predators Direkter Vergleich
Anaheim Ducks und Nashville Predators trafen 73 Mal aufeinander — Anaheim Ducks gewann 34 Mal, Nashville Predators 39 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2008 zurück. Nashville Predators führt den Direktvergleich mit 39 Siegen aus 73 Begegnungen an. Insgesamt fielen 426 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.84 pro Spiel (206 für die Heimmannschaft, 220 für die Gäste). Beide Teams trafen in 67 Spielen (92%). In 72 Begegnungen (99%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 4–5 im Jahr 2026.
34
Anaheim Ducks
0
Unentschieden
39
Nashville Predators
Letzte Begegnungen (73)
Tabelle
Anaheim Ducks steht auf Platz #16 und Nashville Predators auf Platz #10 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 82 | 45 | 23 | 109 | |
| 82 | 39 | 21 | 108 | |
| 81 | 35 | 24 | 107 | |
| 82 | 37 | 25 | 104 | |
| 82 | 34 | 25 | 103 | |
| 82 | 37 | 28 | 100 | |
| 82 | 36 | 33 | 95 | |
| 82 | 31 | 27 | 93 | |
| 81 | 29 | 31 | 92 | |
| 82 | 24 | 37 | 83 | |
| 82 | 27 | 38 | 81 | |
13Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 82 | 16 | 44 | 60 | |
| 82 | 18 | 49 | 59 | |
| 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 54 | 12 | 135 | |
| 82 | 39 | 21 | 113 | |
| 82 | 39 | 22 | 112 | |
| 82 | 42 | 21 | 111 | |
| 82 | 37 | 22 | 107 | |
| 82 | 38 | 30 | 98 | |
| 82 | 36 | 31 | 93 | |
| 82 | 36 | 32 | 92 | |
| 82 | 31 | 31 | 91 | |
| 81 | 29 | 33 | 89 | |
| 82 | 31 | 35 | 86 | |
| 82 | 27 | 37 | 80 | |
| 82 | 28 | 37 | 80 | |
| 82 | 26 | 38 | 75 | |
| 82 | 21 | 45 | 68 | |
| 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 54 | 12 | 135 | |
| 82 | 42 | 21 | 111 | |
| 82 | 38 | 30 | 98 | |
| 82 | 36 | 32 | 92 | |
| 81 | 29 | 33 | 89 | |
| 82 | 31 | 35 | 86 | |
| 82 | 28 | 37 | 80 | |
| 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 39 | 21 | 108 | |
| 81 | 35 | 24 | 107 | |
| 82 | 34 | 25 | 103 | |
| 82 | 36 | 33 | 95 | |
| 81 | 29 | 31 | 92 | |
| 82 | 27 | 38 | 81 | |
7Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 82 | 45 | 23 | 109 | |
| 82 | 37 | 25 | 104 | |
| 82 | 37 | 28 | 100 | |
| 82 | 31 | 27 | 93 | |
| 82 | 24 | 37 | 83 | |
| 82 | 16 | 44 | 60 | |
| 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 39 | 21 | 113 | |
| 82 | 39 | 22 | 112 | |
| 82 | 37 | 22 | 107 | |
| 82 | 36 | 31 | 93 | |
| 82 | 31 | 31 | 91 | |
| 82 | 27 | 37 | 80 | |
| 82 | 26 | 38 | 75 | |
| 81 | 15 | 47 | 59 |
API-Daten: 17. Apr. 2026