Abpfiff
NHL · Saison 2019
28. Februar 2020 um 01:30
Spielzusammenfassung
Boston Bruins besiegte Dallas Stars 4:3. Das Spiel fand in der NHL 2019 statt. Tabellenplatz: Boston Bruins #1, Dallas Stars #5.
Rivalität seit 2008
Boston Bruins vs Dallas Stars Direkter Vergleich
27 stretnutíBoston Bruins
17
Siege
Unentschieden
0
Dallas Stars
10
Siege
Tore gesamt
158 · 5.9/Spiel
Beide getroffen
24/27 · 89%
Über 2,5
25/27 · 93%
Letzte Begegnungen
1.4.26Boston Bruins
6–3Dallas StarsNHL21.1.26Dallas Stars
6–2Boston BruinsNHL15.11.24Dallas Stars
7–2Boston BruinsNHL25.10.24Boston Bruins
2–5Dallas StarsNHL19.2.24Boston Bruins
4–3Dallas StarsNHL7.11.23Dallas Stars
2–3Boston BruinsNHL15.2.23Dallas Stars
2–3Boston BruinsNHL26.10.22Boston Bruins
3–1Dallas StarsNHL31.1.22Dallas Stars
6–1Boston BruinsNHL17.10.21Boston Bruins
3–1Dallas StarsNHL4.10.19Dallas Stars
1–2Boston BruinsNHL17.11.18Dallas Stars
1–0Boston BruinsNHL6.11.18Boston Bruins
2–1Dallas StarsNHL24.3.18Dallas Stars
2–3Boston BruinsNHL15.1.18Boston Bruins
2–3Dallas StarsNHL31.3.17Boston Bruins
2–0Dallas StarsNHL26.2.17Dallas Stars
3–6Boston BruinsNHL21.2.16Dallas Stars
3–7Boston BruinsNHL4.11.15Boston Bruins
3–5Dallas StarsNHL11.2.15Boston Bruins
3–5Dallas StarsNHL21.1.15Dallas Stars
1–3Boston BruinsNHL17.1.14Dallas Stars
2–4Boston BruinsNHL6.11.13Boston Bruins
2–3Dallas StarsNHL1.1.12Dallas Stars
4–2Boston BruinsNHL4.2.11Boston Bruins
6–3Dallas StarsNHL17.10.09Dallas Stars
0–3Boston BruinsNHL2.11.08Boston Bruins
5–1Dallas StarsNHLTorsreichstes Spiel: 3–7 v 2016
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1St. Louis Blues | 71 | 33 | 19 | 94 |
2Colorado Avalanche | 70 | 37 | 20 | 92 |
3Vegas Golden Knights | 71 | 30 | 24 | 86 |
4Edmonton Oilers | 71 | 31 | 25 | 83 |
| 69 | 26 | 24 | 82 | |
6Winnipeg Jets | 71 | 30 | 28 | 80 |
7Calgary Flames | 70 | 25 | 27 | 79 |
8Vancouver Canucks | 69 | 27 | 27 | 78 |
9Nashville Predators | 69 | 28 | 26 | 78 |
10Minnesota Wild | 69 | 30 | 27 | 77 |
11Arizona Coyotes | 70 | 26 | 29 | 74 |
12Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 30 | 72 |
13Anaheim Ducks | 71 | 20 | 33 | 67 |
14Los Angeles Kings | 70 | 21 | 35 | 64 |
15San Jose Sharks | 70 | 22 | 36 | 63 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 38 | 14 | 100 | |
2Tampa Bay Lightning | 70 | 35 | 21 | 92 |
3Washington Capitals | 69 | 31 | 20 | 90 |
4Philadelphia Flyers | 69 | 31 | 21 | 89 |
5Pittsburgh Penguins | 69 | 29 | 23 | 86 |
6Carolina Hurricanes | 68 | 27 | 25 | 81 |
7Toronto Maple Leafs | 70 | 28 | 25 | 81 |
8Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 22 | 81 |
9New York Islanders | 68 | 24 | 23 | 80 |
10New York Rangers | 70 | 31 | 28 | 79 |
11Florida Panthers | 69 | 30 | 26 | 78 |
12Montreal Canadiens | 71 | 19 | 31 | 71 |
13Buffalo Sabres | 69 | 22 | 31 | 68 |
14New Jersey Devils | 69 | 22 | 29 | 68 |
15Ottawa Senators | 71 | 18 | 34 | 62 |
16Detroit Red Wings | 71 | 13 | 49 | 39 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 38 | 14 | 100 | |
2Tampa Bay Lightning | 70 | 35 | 21 | 92 |
3Toronto Maple Leafs | 70 | 28 | 25 | 81 |
4Florida Panthers | 69 | 30 | 26 | 78 |
5Montreal Canadiens | 71 | 19 | 31 | 71 |
6Buffalo Sabres | 69 | 22 | 31 | 68 |
7Ottawa Senators | 71 | 18 | 34 | 62 |
8Detroit Red Wings | 71 | 13 | 49 | 39 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1St. Louis Blues | 71 | 33 | 19 | 94 |
2Colorado Avalanche | 70 | 37 | 20 | 92 |
| 69 | 26 | 24 | 82 | |
4Winnipeg Jets | 71 | 30 | 28 | 80 |
5Nashville Predators | 69 | 28 | 26 | 78 |
6Minnesota Wild | 69 | 30 | 27 | 77 |
7Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 30 | 72 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 71 | 30 | 24 | 86 |
2Edmonton Oilers | 71 | 31 | 25 | 83 |
3Calgary Flames | 70 | 25 | 27 | 79 |
4Vancouver Canucks | 69 | 27 | 27 | 78 |
5Arizona Coyotes | 70 | 26 | 29 | 74 |
6Anaheim Ducks | 71 | 20 | 33 | 67 |
7Los Angeles Kings | 70 | 21 | 35 | 64 |
8San Jose Sharks | 70 | 22 | 36 | 63 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Washington Capitals | 69 | 31 | 20 | 90 |
2Philadelphia Flyers | 69 | 31 | 21 | 89 |
3Pittsburgh Penguins | 69 | 29 | 23 | 86 |
4Carolina Hurricanes | 68 | 27 | 25 | 81 |
5Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 22 | 81 |
6New York Islanders | 68 | 24 | 23 | 80 |
7New York Rangers | 70 | 31 | 28 | 79 |
8New Jersey Devils | 69 | 22 | 29 | 68 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026