Nach Elfmeterschießen
NHL · Saison 2022
20. Dezember 2022 um 03:00
Spielzusammenfassung
Colorado Avalanche besiegte New York Islanders 1:0 nach elfmeterschießen. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Tabellenplatz: Colorado Avalanche #4, New York Islanders #7.
Rivalität seit 2009
Colorado Avalanche vs New York Islanders Direkter Vergleich
28 stretnutíColorado Avalanche
12
Siege
Unentschieden
0
New York Islanders
16
Siege
Tore gesamt
182 · 6.5/Spiel
Beide getroffen
25/28 · 89%
Über 2,5
27/28 · 96%
Letzte Begegnungen
5.12.25New York Islanders
6–3Colorado AvalancheNHL17.11.25Colorado Avalanche
4–1New York IslandersNHL29.1.25New York Islanders
5–2Colorado AvalancheNHL15.10.24Colorado Avalanche
2–6New York IslandersNHL3.1.24Colorado Avalanche
5–4New York IslandersNHL25.10.23New York Islanders
4–7Colorado AvalancheNHL30.10.22New York Islanders
5–4Colorado AvalancheNHL8.3.22New York Islanders
4–5Colorado AvalancheNHL2.3.22Colorado Avalanche
5–3New York IslandersNHL20.2.20Colorado Avalanche
3–1New York IslandersNHL7.1.20New York Islanders
1–0Colorado AvalancheNHL9.2.19New York Islanders
4–3Colorado AvalancheNHL18.12.18Colorado Avalanche
1–4New York IslandersNHL1.1.18Colorado Avalanche
6–1New York IslandersNHL6.11.17New York Islanders
6–4Colorado AvalancheNHL13.2.17New York Islanders
5–1Colorado AvalancheNHL7.1.17Colorado Avalanche
2–1New York IslandersNHL18.12.15Colorado Avalanche
2–1New York IslandersNHL1.12.15New York Islanders
5–3Colorado AvalancheNHL12.11.14New York Islanders
6–0Colorado AvalancheNHL31.10.14Colorado Avalanche
5–0New York IslandersNHL9.2.14New York Islanders
2–5Colorado AvalancheNHL11.1.14Colorado Avalanche
1–2New York IslandersNHL11.11.11Colorado Avalanche
4–3New York IslandersNHL8.1.11Colorado Avalanche
3–4New York IslandersNHL17.10.10New York Islanders
5–2Colorado AvalancheNHL7.1.10Colorado Avalanche
2–3New York IslandersNHL3.3.09New York Islanders
4–2Colorado AvalancheNHLTorsreichstes Spiel: 4–7 v 2023
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 81 | 35 | 24 | 107 | |
5Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
6Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
7Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
8Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
9Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
10Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
11Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
12St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
13Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
14San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
15Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
16Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
3New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
4Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
5New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
6Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 82 | 36 | 31 | 93 | |
8Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
9Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
10Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
11Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
12Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
13Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
14Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
15Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
16Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
4Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
5Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
6Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
7Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
8Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
| 81 | 35 | 24 | 107 | |
3Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
4Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
5Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
6St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
7Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
8Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
4Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
5Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
6Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
7San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
8Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
2New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
3New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
| 82 | 36 | 31 | 93 | |
5Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
6Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
7Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
8Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026