Abpfiff
NHL · Saison 2022
16. Februar 2023 um 01:00
Spielereignisse
Toronto Maple Leafs
Chicago Blackhawks
Drittel 1
W. Nylander
T. Brodie
🏒
🏒
1′
S. Lafferty
R. Sandin
8′🏒
A. Matthews
11′R. Sandin
🏒
Drittel 2
🏒
P. Kurashev
J. McCabe
!
4′
M. Domi
Slashing
J. Tavares
7′M. Marner
🏒
C. Timmins
13′Interference
!
C. Timmins
16′W. Nylander
🏒
!
18′
M. Domi
Tripping
Drittel 3
!
3′
C. Murphy
Tripping
C. Timmins
5′High sticking
!
P. Holmberg
19′Hooking
!
Spielzusammenfassung
Toronto Maple Leafs besiegte Chicago Blackhawks 5:2. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Torschützen: W. Nylander , S. Lafferty 1′, R. Sandin 8′, A. Matthews 11′, P. Kurashev , J. Tavares 7′, C. Timmins 16′. Tabellenplatz: Toronto Maple Leafs #4, Chicago Blackhawks #15.
Rivalität seit 2008
Toronto Maple Leafs vs Chicago Blackhawks Direkter Vergleich
27 stretnutíToronto Maple Leafs
10
Siege
Unentschieden
0
Chicago Blackhawks
17
Siege
Tore gesamt
187 · 6.9/Spiel
Beide getroffen
26/27 · 96%
Über 2,5
27/27 · 100%
Letzte Begegnungen
17.12.25Toronto Maple Leafs
3–2Chicago BlackhawksNHL16.11.25Chicago Blackhawks
3–2Toronto Maple LeafsNHL24.2.25Chicago Blackhawks
2–5Toronto Maple LeafsNHL3.12.24Toronto Maple Leafs
4–1Chicago BlackhawksNHL24.11.23Chicago Blackhawks
4–3Toronto Maple LeafsNHL17.10.23Toronto Maple Leafs
1–4Chicago BlackhawksNHL20.2.23Chicago Blackhawks
5–3Toronto Maple LeafsNHL12.12.21Toronto Maple Leafs
5–4Chicago BlackhawksNHL28.10.21Chicago Blackhawks
2–3Toronto Maple LeafsNHL19.1.20Toronto Maple Leafs
2–6Chicago BlackhawksNHL11.11.19Chicago Blackhawks
5–4Toronto Maple LeafsNHL14.3.19Toronto Maple Leafs
4–5Chicago BlackhawksNHL8.10.18Chicago Blackhawks
6–7Toronto Maple LeafsNHL25.1.18Chicago Blackhawks
2–3Toronto Maple LeafsNHL10.10.17Toronto Maple Leafs
4–3Chicago BlackhawksNHL19.3.17Toronto Maple Leafs
1–2Chicago BlackhawksNHL23.10.16Chicago Blackhawks
5–4Toronto Maple LeafsNHL16.2.16Chicago Blackhawks
7–2Toronto Maple LeafsNHL16.1.16Toronto Maple Leafs
1–4Chicago BlackhawksNHL22.12.14Chicago Blackhawks
4–0Toronto Maple LeafsNHL2.11.14Toronto Maple Leafs
3–2Chicago BlackhawksNHL15.12.13Toronto Maple Leafs
7–3Chicago BlackhawksNHL20.10.13Chicago Blackhawks
3–1Toronto Maple LeafsNHL1.3.12Chicago Blackhawks
5–4Toronto Maple LeafsNHL6.3.11Toronto Maple Leafs
3–5Chicago BlackhawksNHL14.11.09Chicago Blackhawks
3–2Toronto Maple LeafsNHL23.11.08Toronto Maple Leafs
4–5Chicago BlackhawksNHLTorsreichstes Spiel: 6–7 v 2018
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
4Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
5Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
6Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
7Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
8Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
9Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
10Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
11Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
12St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
13Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
14San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 82 | 18 | 49 | 59 | |
16Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
3New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
| 82 | 42 | 21 | 111 | |
5New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
6Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
7New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
8Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
9Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
10Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
11Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
12Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
13Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
14Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
15Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
16Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
| 82 | 42 | 21 | 111 | |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
4Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
5Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
6Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
7Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
8Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
2Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
3Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
4Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
5Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
6St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
7Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
4Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
5Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
6Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
7San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
8Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
2New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
3New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
4New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
5Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
6Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
7Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
8Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026