Nach Verlängerung
NHL · Saison 2025
14. Mai 2026 um 02:00
Spielzusammenfassung
Colorado Avalanche besiegte Minnesota Wild 4:3 nach verlängerung. Das Spiel fand in der NHL 2025 statt. Tabellenplatz: Colorado Avalanche #1, Minnesota Wild #3. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–3, P2: 1–0, P3: 2–0, OT: 1–0.
Rivalität seit 2018
Colorado Avalanche vs Minnesota Wild Direkter Vergleich
50 stretnutíColorado Avalanche
28
Siege
Unentschieden
0
Minnesota Wild
22
Siege
Tore gesamt
316 · 6.3/Spiel
Beide getroffen
48/50 · 96%
Über 2,5
50/50 · 100%
Letzte Begegnungen
12.5.26Minnesota Wild
2–5Colorado AvalancheNHL10.5.26Minnesota Wild
5–1Colorado AvalancheNHL6.5.26Colorado Avalanche
5–2Minnesota WildNHL4.5.26Colorado Avalanche
9–6Minnesota WildNHL8.3.26Colorado Avalanche
3–2Minnesota WildNHL27.2.26Colorado Avalanche
2–5Minnesota WildNHL22.12.25Minnesota Wild
1–5Colorado AvalancheNHL28.11.25Minnesota Wild
3–2Colorado AvalancheNHL12.3.25Minnesota Wild
2–1Colorado AvalancheNHL1.3.25Colorado Avalanche
5–2Minnesota WildNHL20.1.25Colorado Avalanche
1–3Minnesota WildNHL10.1.25Minnesota Wild
1–6Colorado AvalancheNHL10.4.24Colorado Avalanche
5–2Minnesota WildNHL5.4.24Minnesota Wild
2–5Colorado AvalancheNHL9.3.24Colorado Avalanche
2–1Minnesota WildNHL25.11.23Minnesota Wild
2–3Colorado AvalancheNHL29.9.23Minnesota Wild
4–2Colorado AvalancheNHL24.9.23Colorado Avalanche
3–4Minnesota WildNHL30.3.23Colorado Avalanche
2–4Minnesota WildNHL16.2.23Minnesota Wild
2–3Colorado AvalancheNHL18.10.22Minnesota Wild
3–6Colorado AvalancheNHL28.9.22Colorado Avalanche
2–5Minnesota WildNHL25.9.22Minnesota Wild
3–2Colorado AvalancheNHL30.4.22Minnesota Wild
4–1Colorado AvalancheNHL28.3.22Minnesota Wild
3–2Colorado AvalancheNHL17.1.22Colorado Avalanche
4–3Minnesota WildNHL31.10.21Colorado Avalanche
4–1Minnesota WildNHL5.10.21Minnesota Wild
3–1Colorado AvalancheNHL1.10.21Colorado Avalanche
6–4Minnesota WildNHL8.4.21Minnesota Wild
8–3Colorado AvalancheNHL6.4.21Minnesota Wild
4–5Colorado AvalancheNHL20.3.21Colorado Avalanche
6–0Minnesota WildNHL19.3.21Colorado Avalanche
5–1Minnesota WildNHL25.2.21Colorado Avalanche
2–6Minnesota WildNHL3.2.21Colorado Avalanche
2–1Minnesota WildNHL1.2.21Minnesota Wild
4–3Colorado AvalancheNHL31.1.21Minnesota Wild
1–5Colorado AvalancheNHL29.7.20Minnesota Wild
2–3Colorado AvalancheNHL10.2.20Minnesota Wild
2–3Colorado AvalancheNHL28.12.19Colorado Avalanche
4–6Minnesota WildNHL22.11.19Minnesota Wild
3–2Colorado AvalancheNHL6.10.19Colorado Avalanche
4–2Minnesota WildNHL23.9.19Colorado Avalanche
3–2Minnesota WildNHL22.9.19Minnesota Wild
4–3Colorado AvalancheNHL20.3.19Minnesota Wild
1–3Colorado AvalancheNHL24.1.19Colorado Avalanche
2–5Minnesota WildNHL28.10.18Minnesota Wild
3–2Colorado AvalancheNHL5.10.18Colorado Avalanche
4–1Minnesota WildNHL29.9.18Colorado Avalanche
4–3Minnesota WildNHL23.9.18Minnesota Wild
7–0Colorado AvalancheNHLTorsreichstes Spiel: 9–6 v 2026
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 48 | 16 | 121 | |
2Dallas Stars | 82 | 38 | 20 | 112 |
| 82 | 31 | 24 | 104 | |
4Vegas Golden Knights | 82 | 30 | 26 | 95 |
5Edmonton Oilers | 82 | 32 | 30 | 93 |
6Utah Mammoth | 82 | 33 | 33 | 92 |
7Anaheim Ducks | 82 | 26 | 33 | 92 |
8Los Angeles Kings | 82 | 22 | 27 | 90 |
9San Jose Sharks | 82 | 27 | 35 | 86 |
10St. Louis Blues | 82 | 33 | 33 | 86 |
11Nashville Predators | 82 | 28 | 34 | 86 |
12Winnipeg Jets | 82 | 28 | 35 | 82 |
13Seattle Kraken | 82 | 26 | 37 | 79 |
14Calgary Flames | 82 | 27 | 39 | 77 |
15Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 39 | 72 |
16Vancouver Canucks | 82 | 15 | 49 | 58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 22 | 113 |
2Buffalo Sabres | 82 | 42 | 23 | 109 |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 40 | 26 | 106 |
4Montreal Canadiens | 82 | 34 | 24 | 106 |
5Boston Bruins | 82 | 33 | 27 | 100 |
6Ottawa Senators | 82 | 38 | 27 | 99 |
7Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 25 | 98 |
8Philadelphia Flyers | 82 | 27 | 27 | 98 |
9Washington Capitals | 82 | 37 | 30 | 95 |
10Detroit Red Wings | 82 | 30 | 31 | 92 |
11Columbus Blue Jackets | 82 | 28 | 30 | 92 |
12New York Islanders | 82 | 29 | 34 | 91 |
13New Jersey Devils | 82 | 29 | 37 | 87 |
14Florida Panthers | 82 | 32 | 38 | 84 |
15Toronto Maple Leafs | 82 | 23 | 36 | 78 |
16New York Rangers | 82 | 25 | 39 | 77 |
Atlantic Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Buffalo Sabres | 82 | 42 | 23 | 109 |
2Tampa Bay Lightning | 82 | 40 | 26 | 106 |
3Montreal Canadiens | 82 | 34 | 24 | 106 |
4Boston Bruins | 82 | 33 | 27 | 100 |
5Ottawa Senators | 82 | 38 | 27 | 99 |
6Detroit Red Wings | 82 | 30 | 31 | 92 |
7Florida Panthers | 82 | 32 | 38 | 84 |
8Toronto Maple Leafs | 82 | 23 | 36 | 78 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 48 | 16 | 121 | |
2Dallas Stars | 82 | 38 | 20 | 112 |
| 82 | 31 | 24 | 104 | |
4Utah Mammoth | 82 | 33 | 33 | 92 |
5St. Louis Blues | 82 | 33 | 33 | 86 |
6Nashville Predators | 82 | 28 | 34 | 86 |
7Winnipeg Jets | 82 | 28 | 35 | 82 |
8Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 39 | 72 |
Pacific Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 30 | 26 | 95 |
2Edmonton Oilers | 82 | 32 | 30 | 93 |
3Anaheim Ducks | 82 | 26 | 33 | 92 |
4Los Angeles Kings | 82 | 22 | 27 | 90 |
5San Jose Sharks | 82 | 27 | 35 | 86 |
6Seattle Kraken | 82 | 26 | 37 | 79 |
7Calgary Flames | 82 | 27 | 39 | 77 |
8Vancouver Canucks | 82 | 15 | 49 | 58 |
Metropolitan Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 22 | 113 |
2Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 25 | 98 |
3Philadelphia Flyers | 82 | 27 | 27 | 98 |
4Washington Capitals | 82 | 37 | 30 | 95 |
5Columbus Blue Jackets | 82 | 28 | 30 | 92 |
6New York Islanders | 82 | 29 | 34 | 91 |
7New Jersey Devils | 82 | 29 | 37 | 87 |
8New York Rangers | 82 | 25 | 39 | 77 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026