Spielzusammenfassung
MHK Ryazan besiegte Kristall BDK 3:0. Das Spiel fand in der NMHL 2021 statt. Tabellenplatz: Kristall BDK #8, MHK Ryazan #1. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–2, P2: 0–0, P3: 0–1.
Kristall BDK vs MHK Ryazan Direkter Vergleich
Kristall BDK und MHK Ryazan trafen 13 Mal aufeinander — Kristall BDK gewann 5 Mal, MHK Ryazan 8 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. MHK Ryazan führt den Direktvergleich mit 8 Siegen aus 13 Begegnungen an. Insgesamt fielen 86 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.62 pro Spiel (31 für die Heimmannschaft, 55 für die Gäste). Beide Teams trafen in 10 Spielen (77%). In 11 Begegnungen (85%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. MHK Ryazan ist in den letzten 4 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 7–3 im Jahr 2024.
5
Kristall BDK
0
Unentschieden
8
MHK Ryazan
Letzte Begegnungen (13)
Tabelle
Kristall BDK steht auf Platz #8 und MHK Ryazan auf Platz #1 in der NMHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 3 | 70 | |
| 2 | 40 | 27 | 6 | 64 | |
3Rossosh | 3 | 40 | 22 | 8 | 60 |
| 4 | 40 | 22 | 10 | 56 | |
5Dinamo Junior | 5 | 40 | 16 | 15 | 46 |
| 6 | 40 | 12 | 16 | 46 | |
| 7 | 40 | 14 | 19 | 39 | |
| 8 | 40 | 13 | 18 | 38 | |
| 9 | 40 | 12 | 22 | 33 | |
10Yamal | 10 | 40 | 7 | 25 | 26 |
11Kursk | 11 | 40 | 0 | 35 | 5 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 7 | 62 | |
| 2 | 40 | 26 | 10 | 59 | |
| 3 | 40 | 23 | 9 | 59 | |
| 4 | 40 | 14 | 15 | 49 | |
| 5 | 40 | 19 | 14 | 49 | |
| 6 | 40 | 19 | 14 | 47 | |
| 7 | 40 | 17 | 18 | 42 | |
| 8 | 40 | 11 | 20 | 35 | |
| 9 | 40 | 12 | 21 | 32 | |
| 10 | 40 | 10 | 25 | 26 | |
11GUOR | 11 | 40 | 4 | 26 | 21 |
Overall Standings
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 3 | 70 | |
| 2 | 40 | 27 | 6 | 64 | |
| 3 | 40 | 24 | 7 | 62 | |
4Rossosh | 4 | 40 | 22 | 8 | 60 |
| 5 | 40 | 26 | 10 | 59 | |
| 6 | 40 | 23 | 9 | 59 | |
| 7 | 40 | 22 | 10 | 56 | |
| 8 | 40 | 14 | 15 | 49 | |
| 9 | 40 | 19 | 14 | 49 | |
10Dizelist | 10 | 40 | 19 | 14 | 47 |
11Dinamo Junior | 11 | 40 | 16 | 15 | 46 |
12Arktika | 12 | 40 | 12 | 16 | 46 |
13Tverichi | 13 | 40 | 17 | 18 | 42 |
14Bryansk | 14 | 40 | 14 | 19 | 39 |
| 15 | 40 | 13 | 18 | 38 | |
| 16 | 40 | 11 | 20 | 35 | |
| 17 | 40 | 12 | 22 | 33 | |
18Lipetsk | 18 | 40 | 12 | 21 | 32 |
19Yamal | 19 | 40 | 7 | 25 | 26 |
| 20 | 40 | 10 | 25 | 26 | |
21GUOR | 21 | 40 | 4 | 26 | 21 |
22Kursk | 22 | 40 | 0 | 35 | 5 |
API-Daten: 7. Apr. 2026