26. Oktober 2025 um 17:00
Spielzusammenfassung
Charlottetown Islanders besiegte Cape Breton Eagles 3:2 nach elfmeterschießen. Das Spiel fand in der QMJHL 2025 statt. Tabellenplatz: Charlottetown Islanders #6, Cape Breton Eagles #4.
Charlottetown Islanders vs Cape Breton Eagles Direkter Vergleich
Charlottetown Islanders und Cape Breton Eagles trafen 15 Mal aufeinander — Charlottetown Islanders gewann 8 Mal, Cape Breton Eagles 7 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Charlottetown Islanders führt den Direktvergleich mit 8 Siegen aus 15 Begegnungen an. Insgesamt fielen 81 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.40 pro Spiel (41 für die Heimmannschaft, 40 für die Gäste). Beide Teams trafen in 12 Spielen (80%). In 14 Begegnungen (93%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Charlottetown Islanders ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 4–5 im Jahr 2025.
8
Charlottetown Islanders
0
Unentschieden
7
Cape Breton Eagles
Letzte Begegnungen (15)
Tabelle
Charlottetown Islanders steht auf Platz #6 und Cape Breton Eagles auf Platz #4 in der QMJHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 30 | 15 | 74 | |
| 2 | 53 | 32 | 14 | 72 | |
| 3 | 54 | 26 | 17 | 68 | |
| 4 | 53 | 25 | 16 | 67 | |
| 5 | 53 | 23 | 23 | 55 | |
| 6 | 53 | 14 | 24 | 54 | |
| 7 | 52 | 13 | 27 | 45 | |
| 8 | 53 | 11 | 31 | 39 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 9 | 84 | |
| 2 | 52 | 37 | 8 | 83 | |
| 3 | 54 | 26 | 19 | 68 | |
| 4 | 55 | 22 | 19 | 62 | |
| 5 | 53 | 24 | 21 | 60 | |
| 6 | 54 | 18 | 20 | 60 | |
| 7 | 54 | 17 | 25 | 52 | |
| 8 | 54 | 15 | 30 | 43 | |
| 9 | 53 | 10 | 34 | 37 | |
| 10 | 54 | 10 | 36 | 30 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 30 | 15 | 74 | |
| 2 | 54 | 26 | 17 | 68 | |
| 3 | 53 | 14 | 24 | 54 | |
| 4 | 52 | 13 | 27 | 45 |
East Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 37 | 8 | 83 | |
| 2 | 53 | 24 | 21 | 60 | |
| 3 | 53 | 10 | 34 | 37 | |
| 4 | 54 | 10 | 36 | 30 |
West Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 14 | 72 | |
| 2 | 53 | 25 | 16 | 67 | |
| 3 | 53 | 23 | 23 | 55 | |
| 4 | 53 | 11 | 31 | 39 |
Maritimes Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 9 | 84 | |
| 2 | 54 | 26 | 19 | 68 | |
| 3 | 55 | 22 | 19 | 62 | |
| 4 | 54 | 18 | 20 | 60 | |
| 5 | 54 | 17 | 25 | 52 | |
| 6 | 54 | 15 | 30 | 43 |
API-Daten: 7. Apr. 2026