20. November 2025 um 00:00
Spielzusammenfassung
Halifax Mooseheads besiegte Quebec Remparts 3:2 nach elfmeterschießen. Das Spiel fand in der QMJHL 2025 statt. Tabellenplatz: Quebec Remparts #5, Halifax Mooseheads #7.
Quebec Remparts vs Halifax Mooseheads Direkter Vergleich
Quebec Remparts und Halifax Mooseheads trafen 3 Mal aufeinander — Quebec Remparts gewann 0 Mal, Halifax Mooseheads 3 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Halifax Mooseheads führt den Direktvergleich mit 3 Siegen aus 3 Begegnungen an. Insgesamt fielen 16 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.33 pro Spiel (6 für die Heimmannschaft, 10 für die Gäste). Beide Teams trafen in 2 Spielen (67%). In 2 Begegnungen (67%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Halifax Mooseheads ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 5–4 im Jahr 2026.
0
Quebec Remparts
0
Unentschieden
3
Halifax Mooseheads
Letzte Begegnungen (3)
Tabelle
Quebec Remparts steht auf Platz #5 und Halifax Mooseheads auf Platz #7 in der QMJHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 30 | 15 | 74 | |
| 2 | 53 | 32 | 14 | 72 | |
| 3 | 54 | 26 | 17 | 68 | |
| 4 | 53 | 25 | 16 | 67 | |
| 5 | 53 | 23 | 23 | 55 | |
| 6 | 53 | 14 | 24 | 54 | |
| 7 | 52 | 13 | 27 | 45 | |
| 8 | 53 | 11 | 31 | 39 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 9 | 84 | |
| 2 | 52 | 37 | 8 | 83 | |
| 3 | 54 | 26 | 19 | 68 | |
| 4 | 55 | 22 | 19 | 62 | |
| 5 | 53 | 24 | 21 | 60 | |
| 6 | 54 | 18 | 20 | 60 | |
| 7 | 54 | 17 | 25 | 52 | |
| 8 | 54 | 15 | 30 | 43 | |
| 9 | 53 | 10 | 34 | 37 | |
| 10 | 54 | 10 | 36 | 30 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 30 | 15 | 74 | |
| 2 | 54 | 26 | 17 | 68 | |
| 3 | 53 | 14 | 24 | 54 | |
| 4 | 52 | 13 | 27 | 45 |
East Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 37 | 8 | 83 | |
| 2 | 53 | 24 | 21 | 60 | |
| 3 | 53 | 10 | 34 | 37 | |
| 4 | 54 | 10 | 36 | 30 |
West Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 14 | 72 | |
| 2 | 53 | 25 | 16 | 67 | |
| 3 | 53 | 23 | 23 | 55 | |
| 4 | 53 | 11 | 31 | 39 |
Maritimes Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 32 | 9 | 84 | |
| 2 | 54 | 26 | 19 | 68 | |
| 3 | 55 | 22 | 19 | 62 | |
| 4 | 54 | 18 | 20 | 60 | |
| 5 | 54 | 17 | 25 | 52 | |
| 6 | 54 | 15 | 30 | 43 |
API-Daten: 7. Apr. 2026