NHL· Saison 2021
Spielzusammenfassung
Boston Bruins besiegte Edmonton Oilers 3:2. Das Spiel fand in der NHL 2021 statt. Torschützen: B. Marchand 16′, J. DeBrusk 2′, L. Draisaitl 18′, L. Draisaitl 9′, M. Grzelcyk 17′. Tabellenplatz: Edmonton Oilers #5, Boston Bruins #6.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Edmonton Oilers und Boston Bruins — 5 Tore und 10 Karten in diesem Spiel.
Tripping
Hooking
Hooking
Roughing
Shorthanded
Cross-checking
Power-play
High sticking
Roughing
Holding
C. McDavid
Hooking
Holding
T. Barrie
T. Hall
Rivalität seit 2008
Edmonton Oilers vs Boston Bruins Direkter Vergleich· 27
Edmonton Oilers und Boston Bruins trafen 27 Mal aufeinander — Edmonton Oilers gewann 14 Mal, Boston Bruins 13 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2008 zurück. Edmonton Oilers führt den Direktvergleich mit 14 Siegen aus 27 Begegnungen an. Insgesamt fielen 151 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.59 pro Spiel (74 für die Heimmannschaft, 77 für die Gäste). Beide Teams trafen in 23 Spielen (85%). In 25 Begegnungen (93%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 5–6 im Jahr 2024.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Edmonton Oilers steht auf Platz #5 und Boston Bruins auf Platz #6 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Sp82 | Siege46 | Niederl.19 | Pkt119 |
| #2 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt113 |
| #3 | Calgary Flames | Sp82 | Siege44 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #4 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege43 | Niederl.22 | Pkt109 |
| #5 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege38 | Niederl.27 | Pkt104 |
| #6 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege35 | Niederl.27 | Pkt99 |
| #7 | Dallas Stars | Sp82 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #8 | Nashville Predators | Sp82 | Siege35 | Niederl.30 | Pkt97 |
| #9 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege34 | Niederl.31 | Pkt94 |
| #10 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege32 | Niederl.30 | Pkt92 |
| #11 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege32 | Niederl.32 | Pkt89 |
| #12 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt77 |
| #13 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt76 |
| #14 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege16 | Niederl.42 | Pkt68 |
| #15 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege23 | Niederl.49 | Pkt60 |
| #16 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege18 | Niederl.50 | Pkt57 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Sp82 | Siege42 | Niederl.18 | Pkt122 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege47 | Niederl.20 | Pkt116 |
| #3 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege45 | Niederl.21 | Pkt115 |
| #4 | New York Rangers | Sp82 | Siege44 | Niederl.24 | Pkt110 |
| #5 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege39 | Niederl.23 | Pkt110 |
| #6 | Boston Bruins | Sp82 | Siege40 | Niederl.26 | Pkt107 |
| #7 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #8 | Washington Capitals | Sp82 | Siege35 | Niederl.26 | Pkt100 |
| #9 | New York Islanders | Sp82 | Siege34 | Niederl.35 | Pkt84 |
| #10 | Columbus Blue Jackets | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #11 | Buffalo Sabres | Sp82 | Siege25 | Niederl.39 | Pkt75 |
| #12 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege21 | Niederl.40 | Pkt74 |
| #13 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege26 | Niederl.42 | Pkt73 |
| #14 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege19 | Niederl.46 | Pkt63 |
| #15 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege20 | Niederl.46 | Pkt61 |
| #16 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege16 | Niederl.49 | Pkt55 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Sp82 | Siege42 | Niederl.18 | Pkt122 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege45 | Niederl.21 | Pkt115 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege39 | Niederl.23 | Pkt110 |
| #4 | Boston Bruins | Sp82 | Siege40 | Niederl.26 | Pkt107 |
| #5 | Buffalo Sabres | Sp82 | Siege25 | Niederl.39 | Pkt75 |
| #6 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege21 | Niederl.40 | Pkt74 |
| #7 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege26 | Niederl.42 | Pkt73 |
| #8 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege16 | Niederl.49 | Pkt55 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Sp82 | Siege46 | Niederl.19 | Pkt119 |
| #2 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt113 |
| #3 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege43 | Niederl.22 | Pkt109 |
| #4 | Dallas Stars | Sp82 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #5 | Nashville Predators | Sp82 | Siege35 | Niederl.30 | Pkt97 |
| #6 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege32 | Niederl.32 | Pkt89 |
| #7 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege16 | Niederl.42 | Pkt68 |
| #8 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege18 | Niederl.50 | Pkt57 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Calgary Flames | Sp82 | Siege44 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege38 | Niederl.27 | Pkt104 |
| #3 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege35 | Niederl.27 | Pkt99 |
| #4 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege34 | Niederl.31 | Pkt94 |
| #5 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege32 | Niederl.30 | Pkt92 |
| #6 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt77 |
| #7 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt76 |
| #8 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege23 | Niederl.49 | Pkt60 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege47 | Niederl.20 | Pkt116 |
| #2 | New York Rangers | Sp82 | Siege44 | Niederl.24 | Pkt110 |
| #3 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #4 | Washington Capitals | Sp82 | Siege35 | Niederl.26 | Pkt100 |
| #5 | New York Islanders | Sp82 | Siege34 | Niederl.35 | Pkt84 |
| #6 | Columbus Blue Jackets | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #7 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege19 | Niederl.46 | Pkt63 |
| #8 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege20 | Niederl.46 | Pkt61 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026