NHL· Saison 2023
Spielzusammenfassung
New Jersey Devils besiegte Washington Capitals 6:3. Das Spiel fand in der NHL 2023 statt. Torschützen: N. Hischier 3′, N. Hischier 9′, C. McMichael 18′, D. Mercer 8′, E. Kuznetsov 11′, J. Carlson 18′, M. McLeod 19′, D. Mercer 7′, M. McLeod 15′. Tabellenplatz: Washington Capitals #7, New Jersey Devils #4.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Washington Capitals und New Jersey Devils — 9 Tore und 6 Karten in diesem Spiel.
N. Daws
Tripping
J. Hughes
Roughing
A. Mantha
N. Hischier
M. Fehervary
Tripping
A. Ovechkin
Hooking
Tripping
N. Bastian
C. Lazar
Rivalität seit 2016
Washington Capitals vs New Jersey Devils Direkter Vergleich· 50
Washington Capitals und New Jersey Devils trafen 50 Mal aufeinander — Washington Capitals gewann 33 Mal, New Jersey Devils 17 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2016 zurück. Washington Capitals führt den Direktvergleich mit 33 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 326 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.52 pro Spiel (178 für die Heimmannschaft, 148 für die Gäste). Beide Teams trafen in 45 Spielen (90%). In 48 Begegnungen (96%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 5–6 im Jahr 2024.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Washington Capitals steht auf Platz #7 und New Jersey Devils auf Platz #4 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Detroit Red Wings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Boston Bruins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Buffalo Sabres | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Florida Panthers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Montreal Canadiens | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Tampa Bay Lightning | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Toronto Maple Leafs | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Winnipeg Jets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Chicago Blackhawks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Colorado Avalanche | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Dallas Stars | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Minnesota Wild | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Nashville Predators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | St. Louis Blues | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Utah | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anaheim Ducks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Calgary Flames | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Edmonton Oilers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Los Angeles Kings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | San Jose Sharks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Vegas Golden Knights | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Seattle Kraken | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pittsburgh Penguins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Columbus Blue Jackets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | New Jersey Devils | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | New York Islanders | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Philadelphia Flyers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Washington Capitals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | New York Rangers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026