Spieler-Profil
- Größe
- 6′4″
- Gewicht
- 219 lbs
- Geboren
- 2000-01-06 · Toronto, CAN
Draft: 2018 · R3 · #1 · MIN
Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze316Tore44Vorlagen63Pkt.107+/-+13Strafmin.282PPG1(PO: 0G 0A)
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamUtah Mammoth | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze75 | Tore9 | Vorlagen16 | Pkt.25 | +/-+11 | Strafmin.84 | PPG0 | Eiszeit13:51 |
| TeamUtah Hockey Club | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore13 | Vorlagen14 | Pkt.27 | +/-+8 | Strafmin.78 | PPG1 | Eiszeit13:34 |
| TeamArizona Coyotes | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze67 | Tore8 | Vorlagen18 | Pkt.26 | +/-+8 | Strafmin.50 | PPG0 | Eiszeit12:37 |
| TeamCanada | Saison2023-24 | WettbewerbWC | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-+7 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Canada | Saison2023-24 | WettbewerbInternational | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-+1 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamArizona Coyotes | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore12 | Vorlagen14 | Pkt.26 | +/--8 | Strafmin.64 | PPG0 | Eiszeit13:59 |
| TeamCanada | Saison2022-23 | WettbewerbWC | Einsätze10 | Tore2 | Vorlagen2 | Pkt.4 | +/-+3 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamArizona Coyotes | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze10 | Tore2 | Vorlagen1 | Pkt.3 | +/--6 | Strafmin.6 | PPG0 | Eiszeit14:11 |
| TeamBoston College | Saison2021-22 | WettbewerbNCAA | Einsätze24 | Tore19 | Vorlagen14 | Pkt.33 | +/-+13 | Strafmin.14 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada | Saison2021-22 | WettbewerbOG | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/-0 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBoston College | Saison2020-21 | WettbewerbNCAA | Einsätze24 | Tore6 | Vorlagen13 | Pkt.19 | +/-+14 | Strafmin.12 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBoston College | Saison2019-20 | WettbewerbNCAA | Einsätze34 | Tore6 | Vorlagen15 | Pkt.21 | +/-+5 | Strafmin.39 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBoston College | Saison2018-19 | WettbewerbNCAA | Einsätze35 | Tore6 | Vorlagen7 | Pkt.13 | +/--3 | Strafmin.39 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada U18 | Saison2017-18 | WettbewerbIvan Hlinka Memorial | Einsätze5 | Tore3 | Vorlagen2 | Pkt.5 | +/-— | Strafmin.8 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamToronto Jr. Canadiens | Saison2017-18 | WettbewerbOJHL | Einsätze48 | Tore21 | Vorlagen37 | Pkt.58 | +/-— | Strafmin.74 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada East U19 | Saison2017-18 | WettbewerbWJAC-19 | Einsätze4 | Tore2 | Vorlagen4 | Pkt.6 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada U18 | Saison2017-18 | WettbewerbWJC-18 | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen2 | Pkt.3 | +/-+4 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamToronto Jr. Canadiens | Saison2016-17 | WettbewerbOJHL | Einsätze42 | Tore13 | Vorlagen28 | Pkt.41 | +/-— | Strafmin.36 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada Black U17 | Saison2016-17 | WettbewerbWHC-17 | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada East U19 | Saison2016-17 | WettbewerbWJAC-19 | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDon Mills Flyers U16 AAA | Saison2015-16 | WettbewerbGTHL U16 | Einsätze45 | Tore25 | Vorlagen48 | Pkt.73 | +/-— | Strafmin.44 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam GTHL Red | Saison2015-16 | WettbewerbOGC-16 | Einsätze5 | Tore5 | Vorlagen3 | Pkt.8 | +/-— | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
99
Spiele mit Ereignissen
29
Tore
41
Vorlagen
69
Strafen
1
Powerplay-Tore
Teams
Arizona Coyotes84
Utah Mammoth52
Canada3
Wettbewerb
NHL136
Olympic Games3
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum29.03.2026 | EreignisTore · Empty net | TeamUtah Mammoth · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP3 13 |
| Datum29.03.2026 | EreignisStrafen · Haken | TeamUtah Mammoth · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP2 07 |
| Datum21.03.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamUtah Mammoth · Anaheim Ducks | WettbewerbNHL | MinuteP2 03 |
| Datum20.03.2026 | EreignisTore | TeamUtah Mammoth · Vegas Golden Knights | WettbewerbNHL | MinuteP1 08 |
| Datum17.03.2026 | EreignisTore · Shorthanded | TeamUtah Mammoth · Dallas Stars | WettbewerbNHL | MinuteP3 04 |
| Datum17.03.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamUtah Mammoth · Dallas Stars | WettbewerbNHL | MinuteP1 15 |
| Datum13.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamUtah Mammoth · Chicago Blackhawks | WettbewerbNHL | MinuteP3 00 |
| Datum04.03.2026 | EreignisStrafen · Haken | TeamUtah Mammoth · Washington Capitals | WettbewerbNHL | MinuteP3 06 |
| Datum28.02.2026 | EreignisVorlagen | TeamUtah Mammoth · Minnesota Wild | WettbewerbNHL | MinuteP3 12 |
| Datum28.02.2026 | EreignisVorlagen · Shorthanded | TeamUtah Mammoth · Minnesota Wild | WettbewerbNHL | MinuteP1 13 |
| Datum26.02.2026 | EreignisStrafen · Beinstellen | TeamUtah Mammoth · Colorado Avalanche | WettbewerbNHL | MinuteP2 16 |
| Datum26.02.2026 | EreignisVorlagen | TeamUtah Mammoth · Colorado Avalanche | WettbewerbNHL | MinuteP2 13 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
12243648
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '15 ★ | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 25 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 13 | 9 |
| Vorlagen | 48 | 28 | 2 | 7 | 15 | 13 | 1 | 14 | 18 | 14 | 16 |
| Einsätze | 45 | 42 | 5 | 35 | 34 | 24 | 10 | 82 | 67 | 82 | 75 |
Letzte Spiele
Utah MammothWettbewerb
API-Daten: 10. Mai 2026