Spieler-Profil
- Größe
- 6′4″
- Gewicht
- 229 lbs
- Geboren
- 2000-03-14 · Philadelphia, USA
Draft: 2018 · R2 · #1 · BUF
Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze290Tore20Vorlagen64Pkt.84+/-+44Strafmin.116PPG0(PO: 3G 4A)
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamBuffalo Sabres | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze78 | Tore13 | Vorlagen28 | Pkt.41 | +/-+41 | Strafmin.28 | PPG0 | Eiszeit22:50 |
| TeamBuffalo Sabres | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze62 | Tore4 | Vorlagen10 | Pkt.14 | +/-+3 | Strafmin.22 | PPG0 | Eiszeit19:18 |
| TeamBuffalo Sabres | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze41 | Tore1 | Vorlagen6 | Pkt.7 | +/-+4 | Strafmin.26 | PPG0 | Eiszeit20:30 |
| TeamBuffalo Sabres | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze55 | Tore2 | Vorlagen8 | Pkt.10 | +/-+14 | Strafmin.20 | PPG0 | Eiszeit22:11 |
| TeamBuffalo Sabres | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze42 | Tore0 | Vorlagen10 | Pkt.10 | +/--10 | Strafmin.16 | PPG0 | Eiszeit20:00 |
| TeamRochester Americans | Saison2021-22 | WettbewerbAHL | Einsätze22 | Tore2 | Vorlagen13 | Pkt.15 | +/--11 | Strafmin.16 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBuffalo Sabres | Saison2020-21 | WettbewerbNHL | Einsätze12 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/--8 | Strafmin.4 | PPG0 | Eiszeit18:02 |
| TeamRochester Americans | Saison2020-21 | WettbewerbAHL | Einsätze23 | Tore3 | Vorlagen10 | Pkt.13 | +/--8 | Strafmin.12 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamWestern Michigan Univ. | Saison2019-20 | WettbewerbNCAA | Einsätze30 | Tore2 | Vorlagen12 | Pkt.14 | +/-+17 | Strafmin.41 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U20 | Saison2019-20 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-+3 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamWestern Michigan Univ. | Saison2018-19 | WettbewerbNCAA | Einsätze35 | Tore5 | Vorlagen7 | Pkt.12 | +/-+3 | Strafmin.37 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U20 | Saison2018-19 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-+3 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSNTDP Juniors | Saison2017-18 | WettbewerbUSHL | Einsätze23 | Tore4 | Vorlagen10 | Pkt.14 | +/-+16 | Strafmin.64 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U18 | Saison2017-18 | WettbewerbWJC-18 | Einsätze7 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/-+2 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamU.S. National U18 Team | Saison2017-18 | WettbewerbUSDP | Einsätze58 | Tore11 | Vorlagen20 | Pkt.31 | +/-— | Strafmin.113 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSNTDP Juniors | Saison2016-17 | WettbewerbUSHL | Einsätze30 | Tore5 | Vorlagen5 | Pkt.10 | +/-0 | Strafmin.26 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamU.S. National U18 Team | Saison2016-17 | WettbewerbUSDP | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-— | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamU.S. National U17 Team | Saison2016-17 | WettbewerbUSDP | Einsätze37 | Tore6 | Vorlagen8 | Pkt.14 | +/-— | Strafmin.38 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Grey | Saison2015-16 | WettbewerbUSA-S15 | Einsätze5 | Tore3 | Vorlagen0 | Pkt.3 | +/-— | Strafmin.— | PPG— | Eiszeit— |
| TeamNorthwood School | Saison2015-16 | WettbewerbUSHS-Prep | Einsätze47 | Tore14 | Vorlagen15 | Pkt.29 | +/-— | Strafmin.— | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U16 | Saison2015-16 | WettbewerbYOG | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-+6 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamNorthwood School Prep | Saison2014-15 | WettbewerbEJEPL 18U | Einsätze19 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVirtua Hockey Bantam Major AAA | Saison2013-14 | WettbewerbAYBHL | Einsätze23 | Tore6 | Vorlagen19 | Pkt.25 | +/-— | Strafmin.10 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVirtua Hockey Bantam Minor AAA | Saison2012-13 | WettbewerbAYMBHL | Einsätze31 | Tore1 | Vorlagen10 | Pkt.11 | +/-— | Strafmin.8 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
99
Spiele mit Ereignissen
20
Tore
66
Vorlagen
43
Strafen
0
Powerplay-Tore
Teams
Buffalo Sabres110
Rochester Americans19
Wettbewerb
NHL110
AHL19
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum18.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamBuffalo Sabres · Montreal Canadiens | WettbewerbNHL | MinuteP2 13 |
| Datum17.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamBuffalo Sabres · Montreal Canadiens | WettbewerbNHL | MinuteP1 00 |
| Datum08.05.2026 | EreignisStrafen · Beinstellen | TeamBuffalo Sabres · Montreal Canadiens | WettbewerbNHL | MinuteP2 09 |
| Datum06.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamBuffalo Sabres · Montreal Canadiens | WettbewerbNHL | MinuteP2 03 |
| Datum01.05.2026 | EreignisTore | TeamBuffalo Sabres · Boston Bruins | WettbewerbNHL | MinuteP1 12 |
| Datum19.04.2026 | EreignisTore | TeamBuffalo Sabres · Boston Bruins | WettbewerbNHL | MinuteP3 16 |
| Datum04.04.2026 | EreignisStrafen · Haken | TeamBuffalo Sabres · Washington Capitals | WettbewerbNHL | MinuteP2 19 |
| Datum02.04.2026 | EreignisTore | TeamBuffalo Sabres · Ottawa Senators | WettbewerbNHL | MinuteP2 08 |
| Datum31.03.2026 | EreignisVorlagen · Empty net | TeamBuffalo Sabres · New York Islanders | WettbewerbNHL | MinuteP3 18 |
| Datum31.03.2026 | EreignisStrafen · Delay of game | TeamBuffalo Sabres · New York Islanders | WettbewerbNHL | MinuteP2 17 |
| Datum21.03.2026 | EreignisStrafen · Beinstellen | TeamBuffalo Sabres · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP2 11 |
| Datum21.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamBuffalo Sabres · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP2 04 |
API-Daten: 10. Mai 2026