Lida — 2022 Season
Eishockey · Weißrussland
Saisonstatistiken
63
Spiele
16
Siege
0
Unentschieden
47
Niederlagen
Statistiken
Ot Rate
15.90
Shutout Wins
0
Comeback Rate
1.60
Comeback Wins
1
Shutout Win Pct
0
Comeback Win Rate
1.60
First Period Win Rate
100
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Club Friendly·H/A: A
Belarusian Cup·H/A: H
Belarusian Cup·H/A: H
Belarusian Cup·H/A: A
Belarusian Cup·H/A: A
Belarusian Cup·H/A: H
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: H
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
Extraleague·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2022 | 0–1 | A | Club Friendly | |
| 04.08.2022 | 7–2 | H | Belarusian Cup | |
| 06.08.2022 | 1–3 | H | Belarusian Cup | |
| 10.08.2022 | 2–3 | A | Belarusian Cup | |
| 12.08.2022 | 1–2 | A | Belarusian Cup | |
| 14.08.2022 | 4–3 | H | Belarusian Cup | |
| 18.08.2022 | 3–4 | H | Club Friendly | |
| 20.08.2022 | 2–5 | A | Club Friendly | |
| 31.08.2022 | 2–1 | A | Extraleague | |
| 05.09.2022 | 1–2 | H | Extraleague | |
| 07.09.2022 | 2–6 | H | Extraleague | |
| 11.09.2022 | 1–2 | A | Extraleague | |
| 13.09.2022 | 3–2 | A | Extraleague | |
| 16.09.2022 | 4–5 | H | Extraleague | |
| 18.09.2022 | 2–5 | H | Extraleague | |
| 22.09.2022 | 2–7 | A | Extraleague | |
| 24.09.2022 | 0–4 | A | Extraleague | |
| 28.09.2022 | 1–3 | H | Extraleague | |
| 30.09.2022 | 3–1 | H | Extraleague | |
| 04.10.2022 | 3–4 | A | Extraleague | |
| 06.10.2022 | 1–2 | A | Extraleague | |
| 11.10.2022 | 4–7 | H | Extraleague | |
| 13.10.2022 | 3–4 | H | Extraleague | |
| 17.10.2022 | 3–4 | H | Extraleague | |
| 19.10.2022 | 1–3 | H | Extraleague | |
| 22.10.2022 | 5–4 | A | Extraleague | |
| 24.10.2022 | 3–7 | A | Extraleague | |
| 29.10.2022 | 4–6 | H | Extraleague | |
| 31.10.2022 | 4–3 | H | Extraleague | |
| 04.11.2022 | 6–4 | H | Extraleague | |
| 06.11.2022 | 7–2 | H | Extraleague | |
| 14.11.2022 | 0–4 | A | Extraleague | |
| 16.11.2022 | 3–5 | A | Extraleague | |
| 20.11.2022 | 5–3 | H | Extraleague | |
| 22.11.2022 | 2–3 | H | Extraleague | |
| 27.11.2022 | 2–5 | A | Extraleague | |
| 29.11.2022 | 1–3 | A | Extraleague | |
| 03.12.2022 | 4–2 | H | Extraleague | |
| 05.12.2022 | 1–4 | H | Extraleague | |
| 09.12.2022 | 2–1 | A | Extraleague | |
| 11.12.2022 | 1–4 | A | Extraleague | |
| 20.12.2022 | 2–4 | H | Extraleague | |
| 22.12.2022 | 0–3 | H | Extraleague | |
| 28.12.2022 | 3–6 | A | Extraleague | |
| 30.12.2022 | 0–7 | A | Extraleague | |
| 03.01.2023 | 6–5 | A | Extraleague | |
| 06.01.2023 | 1–4 | A | Extraleague | |
| 08.01.2023 | 2–3 | A | Extraleague | |
| 12.01.2023 | 1–3 | H | Extraleague | |
| 14.01.2023 | 1–5 | H | Extraleague | |
| 17.01.2023 | 3–4 | A | Extraleague | |
| 19.01.2023 | 2–1 | A | Extraleague | |
| 24.01.2023 | 4–7 | A | Extraleague | |
| 26.01.2023 | 2–8 | A | Extraleague | |
| 28.01.2023 | 4–1 | A | Extraleague | |
| 01.02.2023 | 3–1 | H | Extraleague | |
| 03.02.2023 | 3–4 | H | Extraleague | |
| 05.02.2023 | 2–4 | H | Extraleague | |
| 15.02.2023 | 2–4 | H | Extraleague | |
| 17.02.2023 | 2–3 | H | Extraleague | |
| 19.02.2023 | 0–5 | A | Extraleague | |
| 23.02.2023 | 2–4 | A | Extraleague | |
| 25.02.2023 | 1–3 | A | Extraleague |
API-Daten: 11. Mai 2026