
Tri-City Americans — 2025 Season
Eishockey · Kanada
Saisonstatistiken
74
Spiele
29
Siege
0
Unentschieden
45
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1–2 | |
| 2025-09-06 | 2–1 | |
| 2025-09-07 | 3–2 | |
| 2025-09-10 | 2–3 | |
| 2025-09-14 | 4–2 | |
| 2025-09-14 | 2–3 | |
| 2025-09-21 | 3–6 | |
| 2025-09-28 | 0–3 | |
| 2025-10-04 | 1–7 | |
| 2025-10-05 | 3–2 | |
| 2025-10-05 | 3–5 | |
| 2025-10-12 | 2–3 | |
| 2025-10-12 | 4–3 | |
| 2025-10-19 | 3–9 | |
| 2025-10-19 | 3–1 | |
| 2025-10-25 | 3–2 | |
| 2025-10-26 | 3–1 | |
| 2025-10-29 | 2–4 | |
| 2025-11-02 | 3–4 | |
| 2025-11-02 | 4–3 | |
| 2025-11-08 | 5–2 | |
| 2025-11-09 | 6–2 | |
| 2025-11-15 | 0–1 | |
| 2025-11-16 | 2–3 | |
| 2025-11-19 | 4–5 | |
| 2025-11-22 | 2–1 | |
| 2025-11-23 | 4–3 | |
| 2025-11-29 | 5–2 | |
| 2025-11-30 | 4–2 | |
| 2025-12-04 | 4–0 | |
| 2025-12-06 | 1–4 | |
| 2025-12-07 | 2–4 | |
| 2025-12-10 | 0–8 | |
| 2025-12-13 | 2–3 | |
| 2025-12-14 | 4–1 | |
| 2025-12-15 | 4–3 | |
| 2025-12-18 | 4–3 | |
| 2025-12-28 | 4–1 | |
| 2025-12-29 | 5–4 | |
| 2026-01-01 | 3–2 | |
| 2026-01-04 | 4–1 | |
| 2026-01-04 | 1–5 | |
| 2026-01-08 | 2–5 | |
| 2026-01-10 | 3–4 | |
| 2026-01-11 | 7–3 | |
| 2026-01-15 | 3–4 | |
| 2026-01-17 | 5–3 | |
| 2026-01-18 | 4–5 | |
| 2026-01-24 | 1–3 | |
| 2026-01-25 | 4–3 | |
| 2026-01-26 | 4–2 | |
| 2026-01-31 | 1–7 | |
| 2026-02-01 | 3–2 | |
| 2026-02-02 | 3–6 | |
| 2026-02-07 | 3–5 | |
| 2026-02-08 | 0–4 | |
| 2026-02-14 | 1–4 | |
| 2026-02-15 | 1–2 | |
| 2026-02-16 | 2–7 | |
| 2026-02-22 | 1–7 | |
| 2026-02-23 | 2–3 | |
| 2026-02-25 | 3–4 | |
| 2026-02-28 | 0–3 | |
| 2026-03-01 | 2–5 | |
| 2026-03-04 | 2–4 | |
| 2026-03-07 | 5–4 | |
| 2026-03-08 | 1–5 | |
| 2026-03-08 | 1–3 | |
| 2026-03-12 | 1–6 | |
| 2026-03-14 | 2–3 | |
| 2026-03-15 | 2–7 | |
| 2026-03-18 | 1–6 | |
| 2026-03-21 | 3–4 | |
| 2026-03-22 | 1–6 |
API-Daten: 8. Apr. 2026