
Feha19 — 2025 Season
Eishockey · Ungarn
Saisonstatistiken
45
Spiele
16
Siege
0
Unentschieden
29
Niederlagen
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2–3 | |
| 2025-09-12 | 3–2 | |
| 2025-09-14 | 2–5 | |
| 2025-09-19 | 1–6 | |
| 2025-09-26 | 2–3 | |
| 2025-09-28 | 5–2 | |
| 2025-10-03 | 1–5 | |
| 2025-10-05 | 5–4 | |
| 2025-10-10 | 2–0 | |
| 2025-10-12 | 4–5 | |
| 2025-10-17 | 0–1 | |
| 2025-10-22 | 3–0 | |
| 2025-10-24 | 2–5 | |
| 2025-10-26 | 3–5 | |
| 2025-10-28 | 3–0 | |
| 2025-10-31 | 1–7 | |
| 2025-11-02 | 3–4 | |
| 2025-11-11 | 3–6 | |
| 2025-11-14 | 3–6 | |
| 2025-11-16 | 1–6 | |
| 2025-11-19 | 4–5 | |
| 2025-11-22 | 2–6 | |
| 2025-11-26 | 4–2 | |
| 2025-11-28 | 0–7 | |
| 2025-12-02 | 7–2 | |
| 2025-12-17 | 0–4 | |
| 2025-12-19 | 3–1 | |
| 2025-12-26 | 1–3 | |
| 2025-12-28 | 3–4 | |
| 2025-12-30 | 4–7 | |
| 2026-01-02 | 3–4 | |
| 2026-01-04 | 4–3 | |
| 2026-01-06 | 8–2 | |
| 2026-01-09 | 3–2 | |
| 2026-01-16 | 5–4 | |
| 2026-01-18 | 3–1 | |
| 2026-01-23 | 4–3 | |
| 2026-01-25 | 2–4 | |
| 2026-01-28 | 3–4 | |
| 2026-01-31 | 0–5 | |
| 2026-02-01 | 4–2 | |
| 2026-03-10 | 2–5 | |
| 2026-03-11 | 3–4 | |
| 2026-03-14 | 1–5 | |
| 2026-03-16 | 0–6 |
API-Daten: 3. Apr. 2026