
Guabirá — 2025 Season
Fußball · Bolivien
Saisonstatistiken
48
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 12 | 17 | |
| 35 | 13 | 9 | 8 | |
| 35 | 9 | 5 | 1 | |
| 35 | 29 | 2 | 2 | |
Thiago Ribeiro | 34 | 24 | — | — |
| 32 | 18 | 3 | 2 | |
| 32 | 22 | 18 | 6 | |
| 30 | 8 | — | — | |
| 29 | 24 | 10 | 3 | |
| 27 | 15 | 1 | — | |
| 27 | 4 | 1 | — | |
J. Parada | 27 | 4 | 1 | — |
| 26 | 8 | — | — | |
| 26 | 11 | — | 2 | |
| 25 | 21 | — | 1 | |
D. Da Silva | 24 | 13 | 4 | 2 |
| 24 | 6 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | — | — | |
T. Chavez | 22 | 3 | — | — |
Y. Baigorria | 20 | 11 | — | 2 |
| 19 | 12 | 1 | — | |
| 19 | 4 | — | 1 | |
K. Mina | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 7 | 1 | — | |
| 15 | 5 | — | — | |
| 14 | 3 | 3 | — | |
| 12 | 3 | 2 | — | |
O. Saucedo | 11 | 3 | — | — |
| 10 | 2 | — | — | |
| 10 | 0 | — | — | |
| 9 | 5 | 2 | — | |
G. Vaca | 9 | 4 | — | — |
| 9 | 1 | 1 | — | |
F. Gatti | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | — | — | |
| 7 | 1 | — | 1 | |
| 6 | 1 | — | — | |
A. Paredes Gutierrez | 6 | 1 | — | — |
| 5 | 0 | — | — | |
| 3 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 2 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
J. Delgadillo | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-02-16 | 0–1 | |
| 2025-02-26 | 1–3 | |
| 2025-03-01 | 0–5 | |
| 2025-03-28 | 2–4 | |
| 2025-04-05 | 5–2 | |
| 2025-04-14 | 0–3 | |
| 2025-04-20 | 2–4 | |
| 2025-04-26 | 1–0 | |
| 2025-04-30 | 2–0 | |
| 2025-05-03 | 1–5 | |
| 2025-05-10 | 3–1 | |
| 2025-05-16 | 1–1 | |
| 2025-05-21 | 1–0 | |
| 2025-05-25 | 1–3 | |
| 2025-06-14 | 1–1 | |
| 2025-06-20 | 1–4 | |
| 2025-06-26 | 3–3 | |
| 2025-07-01 | 1–1 | |
| 2025-07-08 | 1–1 | |
| 2025-07-11 | 5–0 | |
| 2025-07-16 | 1–2 | |
| 2025-07-21 | 1–2 | |
| 2025-07-26 | 2–2 | |
| 2025-08-03 | 3–0 | |
| 2025-08-10 | 2–0 | |
| 2025-08-14 | 3–1 | |
| 2025-08-24 | 1–0 | |
| 2025-09-07 | 2–1 | |
| 2025-09-13 | 0–4 | |
| 2025-09-21 | 2–1 | |
| 2025-09-26 | 6–3 | |
| 2025-09-30 | 5–1 | |
| 2025-10-03 | 3–2 | |
| 2025-10-05 | 1–1 | |
| 2025-10-12 | 2–1 | |
| 2025-10-17 | 2–3 | |
| 2025-10-25 | 3–2 | |
| 2025-10-28 | 0–4 | |
| 2025-10-31 | 0–4 | |
| 2025-11-03 | 0–4 | |
| 2025-11-07 | 2–2 | |
| 2025-11-19 | 1–2 | |
| 2025-11-23 | 1–2 | |
| 2025-11-29 | 2–1 | |
| 2025-12-02 | 1–3 | |
| 2025-12-07 | 6–3 | |
| 2025-12-12 | 0–6 | |
| 2025-12-14 | 1–0 |
API-Daten: 1. Apr. 2026