Čáslav
Recent Form
Čáslav recent form: 4W 1D 0L from last 5 games, most recently vs Horní Ředice.
Season Statistics
Čáslav has played 19 games this season, winning 14 with 45 goals scored and 15 conceded (avg 2.4/game, 73.7% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 9 | 19 |
| Siege | 8 | 6 | 14 |
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 3 | 3 |
Goals
Goals by minute
League Table
Čáslav is 1st in 4. liga - Divizie C with 44 pts from 19 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Čáslav | 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 15 | +30 | 44 |
Transfers
Čáslav has had 13 recent transfers, including D. Nespor, Ondrej Hajnik.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| D. Nespor | - | Čáslav | Kolín | 2026-01-16 |
| Ondrej Hajnik | Transfer | Čáslav | Horní Ředice | 2025-08-07 |
| T. Kučera | Free agent | Ústí nad Labem | Čáslav | 2025-07-28 |
| V. Slavík | N/A | Čáslav | Kolín | 2023-08-02 |
| T. Berios | Free | Čáslav | PAS Giannina | 2012-08-22 |
| M. Krmenčík | Loan | Plzen | Čáslav | 2012-07-01 |
| Tomáš Sedláček | Free | Čáslav | Vysočina Jihlava | 2011-08-01 |
| R. Breite | N/A | Čáslav | Varnsdorf | 2011-03-25 |
| Tomáš Sedláček | N/A | České Budějovice | Čáslav | 2011-03-13 |
| R. Klučiar | N/A | — | Čáslav | 2009-10-04 |
| Z. Ondrášek | Loan | České Budějovice | Čáslav | 2009-04-04 |
| J. Broschinsky | N/A | Čáslav | Slovan Liberec | 2007-07-01 |
| J. Broschinsky | Loan | Slovan Liberec | Čáslav | 2006-07-25 |
Season by Season
Čáslav season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Čáslav played 20 games: 14W 3D 3L (70.0% win rate), last vs Horní Ředice: 2–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-294. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-224. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-154. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-084. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-154. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-094. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-014. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-264. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-194. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-114. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-054. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-274. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-214. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-134. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-074. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-304. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-244. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-174. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-094. liga - Divizie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-03Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 4. Apr. 2026