Recent Form
Czech Republic W recent form: 1W 0D 4L from last 5 games, most recently vs Serbia W.
Season Statistics
Czech Republic W has played 6 games this season, winning 4 with 17 goals scored and 4 conceded (avg 0.7/game, 66.7% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 3 | 3 | 6 |
| Siege | 2 | 2 | 4 |
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 |
Goals
Goals by minute
Top Performers
Top Scorers
Top Assists
Most Appearances
Manager
J. Klimkova
Czechia
League Table
Czech Republic W is 1st in UEFA Nations League - Women with 13 pts from 6 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Czech Republic W | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 |
Czech Republic W Squad
Czech Republic W squad of 32 players (avg age 25.8). Top scorer: K. Svitková (9), E. Bartoňová (4).
| Player | Position | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. ŠubrtováAttacker | Attacker | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. PěčkováDefender | Defender | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. StaškováAttacker | Attacker | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. PoláškováAttacker | Attacker | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. PaulenováMidfielder | Midfielder | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela KhýrováMidfielder | Midfielder | 25 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
F. ÄernáMidfielder | Midfielder | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. SonntágováDefender | Defender | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
A. PochmanováDefender | Defender | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. KotrÄováDefender | Defender | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. HůvarováDefender | Defender | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. BartoňováDefender | Defender | 32 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
A. DÄdinováDefender | Defender | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
P. BertholdováDefender | Defender | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. KrejÄÃÅováMidfielder | Midfielder | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. RůžiÄkováGoalkeeper | Goalkeeper | 27 | — | — | — | — | — | |
K. CvrÄkováAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
T. SzewieczkováMidfielder | Midfielder | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
K. KřivskáAttacker | Attacker | 28 | — | — | — | — | — | |
K. SvitkováMidfielder | Midfielder | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
K. DubcováAttacker | Attacker | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. VeseláDefender | Defender | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. LukášováGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. KrejÄiÅÃkováMidfielder | Midfielder | 29 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Barbora VotíkováGoalkeeper | Goalkeeper | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. StárováMidfielder | Midfielder | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
G. Å lajsováDefender | Defender | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K. RůžiÄkováMidfielder | Midfielder | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. BendováDefender | Defender | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PolcarováDefender | Defender | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. JÃlkováGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | — | — | — | — | — | |
A. PuÄováGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | — | — | — | — | — |
Player Comparison
Czech Republic W squad heatmap — 27 players with stats. Top G+A: K. Svitková (9: 9G 0A).
Einsätze
Gespielte Spiele insgesamt
Tore
Erzielte Tore oder Punkte
Vorlagen
Anzahl der Vorlagen
Tore + Vorlagen
Summe aus Toren und Vorlagen
Tore / Einsatz
Durchschnittliche Tore pro Einsatz
Gelbe Karten
Anzahl gelber Karten
Rote Karten
Anzahl roter Karten
Season by Season
Czech Republic W season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Czech Republic W played 20 games: 7W 4D 9L (35.0% win rate), last vs Serbia W: 2–1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-02Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-28Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-28UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-24UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-26Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-03UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-30UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-08UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-04UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-25UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-04UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-31UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-09UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026