
Leicester City U21 — 2025 Season
Fußball · England
Saisonstatistiken
32
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
L. Briggs | 21 | 15 | 8 | 7 |
R. Khela | 17 | 6 | 1 | — |
T. Neale | 17 | 12 | 1 | 3 |
A. Richards | 17 | 7 | 7 | 6 |
K. Otchere | 17 | 8 | 10 | 5 |
| 17 | 12 | 2 | 2 | |
R. Donnelly | 16 | 8 | 2 | 2 |
M. Ali | 16 | 15 | 1 | 3 |
| 15 | 11 | 2 | 4 | |
J. Donohue | 14 | 3 | — | — |
T. Onanaye | 13 | 3 | — | 1 |
B. Amartey | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 11 | 6 | 7 | 3 | |
L. Hutchinson | 11 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 1 | |
A. Fisken | 10 | 3 | — | — |
D. Motsi | 10 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | 8 | — | — | |
O. Omobolaji | 8 | 0 | 1 | — |
R. Carr | 8 | 2 | 3 | — |
| 7 | 6 | 2 | 2 | |
M. Toko | 7 | 2 | — | — |
| 5 | 3 | — | — | |
C. Popov | 5 | 2 | 1 | 1 |
S. Bausor | 4 | 4 | — | — |
J. Lindsay | 4 | 0 | — | — |
| 3 | 3 | 1 | — | |
F. Marson | 3 | 1 | — | — |
| 2 | 2 | 1 | — | |
| 2 | 2 | 2 | — | |
| 2 | 0 | 1 | — | |
W. Lawrence | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 2 | 1 | — | |
H. de Lisle | 2 | 0 | — | — |
| 1 | 1 | — | — | |
L. Stretton | 1 | 0 | — | — |
C. Boothe | 1 | 0 | — | — |
W. Daniels | 1 | 0 | 1 | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 0–2 | |
| 2025-08-18 | 4–2 | |
| 2025-08-22 | 0–0 | |
| 2025-08-29 | 2–0 | |
| 2025-09-10 | 1–2 | |
| 2025-09-16 | 1–2 | |
| 2025-09-19 | 3–6 | |
| 2025-09-23 | 1–3 | |
| 2025-09-29 | 3–3 | |
| 2025-10-03 | 3–4 | |
| 2025-10-07 | 0–2 | |
| 2025-10-17 | 3–4 | |
| 2025-10-25 | 3–1 | |
| 2025-10-31 | 0–4 | |
| 2025-11-04 | 2–3 | |
| 2025-11-07 | 6–2 | |
| 2025-11-21 | 0–2 | |
| 2025-11-25 | 3–4 | |
| 2025-12-01 | 0–1 | |
| 2025-12-09 | 2–2 | |
| 2025-12-16 | 5–0 | |
| 2025-12-19 | 3–0 | |
| 2026-01-09 | 2–0 | |
| 2026-01-19 | 3–1 | |
| 2026-01-26 | 1–2 | |
| 2026-02-01 | 2–3 | |
| 2026-02-09 | 2–1 | |
| 2026-02-13 | 1–1 | |
| 2026-02-23 | 1–4 | |
| 2026-03-09 | 2–2 | |
| 2026-03-13 | 5–1 | |
| 2026-03-20 | 2–3 |
API-Daten: 1. Apr. 2026