Recent Form
Orléans II recent form: 1W 1D 3L from last 5 games, most recently vs Chamalières.
Season Statistics
Orléans II has played 21 games this season, winning 10 with 36 goals scored and 26 conceded (avg 1.7/game, 47.6% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 10 | 21 |
| Siege | 7 | 3 | 10 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 |
| Niederlagen | 1 | 5 | 6 |
Goals
Goals by minute
Manager
F. Kebsi
France
League Table
Orléans II is 3rd in National 3 - Group G with 35 pts from 21 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Orléans II | 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 35 |
Transfers
Orléans II has had 20 recent transfers, including D. Banzouzi, T. Iva.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| D. Banzouzi | Free Transfer | Orléans II | Bourg-en-bresse 01 | 2025-07-28 |
| T. Iva | Free Transfer | Orléans II | Creteil | 2025-07-03 |
| S. Faye | Free Transfer | Orléans II | Tomori Berat | 2025-07-01 |
| K. Sila | Free Transfer | Orléans II | Aubagne | 2025-07-01 |
| D. Coulibaly | Free | Nantes U19 | Orléans II | 2025-01-10 |
| D. Coulibaly | Free Transfer | Dinamo Tirana | Orléans II | 2025-01-10 |
| A. Niakaté | Free | Orléans II | UNFP | 2024-07-01 |
| W. Zahibo | Free | Lens II | Orléans II | 2024-07-01 |
| M. Le Maître | Free | Saran Municipal | Orléans II | 2024-07-01 |
| A. Diakité | Free | Orléans II | Troyes II | 2024-07-01 |
| R. Murcy | Free | Orléans II | Troyes II | 2024-07-01 |
| S. Faye | N/A | Olympic Charleroi | Orléans II | 2024-02-10 |
| H. Bennar Leserre | Free | Orléans II | Saran Municipal | 2024-02-01 |
| M. Francou | Free | Orléans II | Mainvilliers | 2024-01-01 |
| H. Bennar Leserre | Free | Saran Municipal | Orléans II | 2023-07-01 |
| C. Bikindu | N/A | Entente S St Gratien | Orléans II | 2023-07-01 |
| V. Philibert | Free | Orléans II | Belfort | 2023-07-01 |
| G. Gouano | N/A | Guingamp II | Orléans II | 2023-07-01 |
| A. Koko | N/A | Bayonne | Orléans II | 2023-07-01 |
| A. Martial | N/A | Reims Sainte-Anne | Orléans II | 2023-07-01 |
Season by Season
Orléans II season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Orléans II played 20 games: 9W 5D 6L (45.0% win rate), last vs Chamalières: 2–0.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-09National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30National 3 - Group G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 1. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 5. Apr. 2026