Recent Form
Kecskeméti TE recent form: 2W 0D 3L from last 5 games, most recently vs Csakvar.
Season Statistics
Kecskeméti TE has played 23 games this season, winning 11 with 34 goals scored and 31 conceded (avg 1.5/game, 47.8% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 12 | 23 |
| Siege | 7 | 4 | 11 |
| Unentschieden | 1 | 2 | 3 |
| Niederlagen | 3 | 6 | 9 |
Goals
Goals by minute
Manager
Z. Gera
Hungary
League Table
Kecskeméti TE is 4th in NB II with 36 pts from 23 games.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Kecskeméti TE | 4 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 31 | +3 | 36 |
Transfers
Kecskeméti TE has had 20 recent transfers, including Zoltan Farkas, A. Merenyi.
| Player | Type | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| Zoltan Farkas | Free agent | Kecskeméti TE | Monori Se | 2026-02-26 |
| A. Merenyi | Loan | Kecskeméti TE | Mezokovesd-zsory | 2026-02-12 |
| B. Banó-Szabó | Transfer | Kecskeméti TE | Vasas | 2026-02-09 |
| Zoltan Farkas | Loan | Kecskeméti TE | Monori Se | 2026-02-03 |
| G. Pljesovszki | Transfer | Haladås VSE | Kecskeméti TE | 2026-01-26 |
| B. Szabó | Free agent | Csikszereda | Kecskeméti TE | 2026-01-21 |
| Ă. Nistor | Loan | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | KecskemĂ©ti TE | 2026-01-14 |
| M. Ryashko | Free agent | Kecskeméti TE | Szeged 2011 | 2026-01-13 |
| Marton Vattay | Loan | Kecskeméti TE | Putnok VSE | 2026-01-08 |
| M. Papp | Return from loan | Fehérvår FC | Kecskeméti TE | 2025-12-30 |
| M. Papp | Return from loan | Fehérvår FC | Kecskeméti TE | 2025-12-19 |
| K. Kovåcs | - | Kecskeméti TE | Tiszakecske FC | 2025-09-10 |
| D. Zsótér | Free agent | Kecskeméti TE | Fehérvår FC | 2025-09-04 |
| Ă. Debreceni | Loan | Paks | KecskemĂ©ti TE | 2025-08-27 |
| P. Beke | Loan | Nyiregyhaza | Kecskeméti TE | 2025-08-27 |
| L. Vågó | Transfer | Kecskeméti TE | Szeged 2011 | 2025-08-14 |
| A. Haris | Transfer | Szeged 2011 | Kecskeméti TE | 2025-08-14 |
| A. Haris | - | Szeged 2011 | Kecskeméti TE | 2025-08-13 |
| L. Katona | Transfer | Kecskeméti TE | Nyiregyhaza | 2025-08-12 |
| L. Katona | - | Kecskeméti TE | Nyiregyhaza | 2025-08-11 |
Season by Season
KecskemĂ©ti TE season trends across 1 seasons (2025â2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
SchĂŒsse
Durchschnittliche SchĂŒsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche SchĂŒsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der SchĂŒsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der SchĂŒsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
AuswÀrts Siege %
Anteil der von AuswÀrtsteams gewonnenen Spiele
Results
KecskemĂ©ti TE played 20 games: 10W 3D 7L (50.0% win rate), last vs Csakvar: 6â1.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-09NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-03Magyar Kupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-23NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 â 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 â 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-11Magyar Kupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 â 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-01NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 â 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-29Magyar Kupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 â 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-20NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 â 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-05NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 â 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 â 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21NB II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 31. MÀrz 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026