
Gubbio — 2025 Season
Fußball · Italien
Saisonstatistiken
34
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
T. Ghirardello | 32 | 7 | 3 | — |
L. Podda | 30 | 14 | 1 | — |
A. Di Bitonto | 30 | 25 | 1 | — |
N. Bagnolini | 28 | 15 | — | — |
G. Rosaia | 27 | 20 | — | — |
F. Zallu | 27 | 24 | 1 | — |
L. Baroncelli | 27 | 8 | — | — |
A. Minta | 27 | 10 | 2 | — |
M. Bruscagin | 27 | 20 | — | — |
S. Hraiech | 26 | 18 | 1 | — |
T. Krapikas | 26 | 13 | — | — |
N. Fazzi | 26 | 9 | — | — |
H. Djankpata | 26 | 16 | 1 | — |
A. Signorini | 26 | 22 | 2 | — |
F. Carraro | 25 | 19 | 3 | — |
A. La Mantia | 25 | 14 | 5 | — |
V. Conti | 24 | 0 | — | — |
A. Tentardini | 23 | 6 | — | — |
O. Niang | 23 | 0 | — | — |
M. Tomasella | 22 | 0 | — | — |
A. Di Massimo | 21 | 5 | 2 | — |
C. Tommasini | 21 | 15 | 4 | — |
G. Costa | 18 | 6 | — | — |
N. Murru | 16 | 7 | — | — |
M. Spina | 12 | 8 | — | — |
F. Mastropietro | 8 | 1 | — | — |
I. Varone | 7 | 5 | 2 | — |
C. Sportolaro | 6 | 0 | — | — |
T. Galli | 5 | 0 | — | — |
R. Latini | 3 | 0 | — | — |
M. Barizza | 2 | 0 | — | — |
L. Bacalini | 2 | 0 | — | — |
M. Pretato | 1 | 1 | — | — |
R. Mancini | 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-08-17 | 0–1 | |
| 2025-08-23 | 1–0 | |
| 2025-08-30 | 1–1 | |
| 2025-09-06 | 1–1 | |
| 2025-09-13 | 1–0 | |
| 2025-09-20 | 1–0 | |
| 2025-09-23 | 0–2 | |
| 2025-09-27 | 1–1 | |
| 2025-10-05 | 1–1 | |
| 2025-10-10 | 0–1 | |
| 2025-10-18 | 0–2 | |
| 2025-10-25 | 3–0 | |
| 2025-11-02 | 3–3 | |
| 2025-11-07 | 1–1 | |
| 2025-11-22 | 1–1 | |
| 2025-11-26 | 1–1 | |
| 2025-11-29 | 0–0 | |
| 2025-12-06 | 0–1 | |
| 2025-12-13 | 0–0 | |
| 2025-12-20 | 0–1 | |
| 2026-01-11 | 0–0 | |
| 2026-01-18 | 1–0 | |
| 2026-01-25 | 2–0 | |
| 2026-01-31 | 0–1 | |
| 2026-02-08 | 1–0 | |
| 2026-02-12 | 1–0 | |
| 2026-02-15 | 1–1 | |
| 2026-02-21 | 0–1 | |
| 2026-03-01 | 1–0 | |
| 2026-03-04 | 2–1 | |
| 2026-03-08 | 1–0 | |
| 2026-03-15 | 1–3 | |
| 2026-03-21 | 2–2 | |
| 2026-03-29 | 0–2 |
API-Daten: 1. Apr. 2026