
Hibernians — 2025 Season
Fußball · Malta
Saisonstatistiken
31
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
D. Bonnici | 15 | 0 | 2 | — |
M. Lima | 14 | 0 | 2 | — |
| 13 | 0 | 10 | — | |
| 13 | 0 | 1 | — | |
L. Villela | 12 | 0 | 13 | 1 |
S. Alfred | 12 | 0 | 1 | — |
Pedrao | 12 | 0 | 2 | — |
Miullen | 11 | 0 | 6 | — |
| 9 | 0 | 2 | — | |
D. Xuereb | 8 | 0 | — | — |
| 7 | 0 | — | 1 | |
K. Halabaku | 7 | 0 | — | — |
Joao Teixeira | 6 | 0 | 1 | — |
| 5 | 0 | 1 | — | |
Diakite | 5 | 0 | — | — |
| 4 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
| 4 | 0 | — | — | |
J. Degabriele | 3 | 0 | 1 | — |
| 3 | 0 | — | — | |
C. Attard | 3 | 0 | 1 | — |
R. Hernandez | 2 | 0 | — | — |
Laurențiu Brănescu | 2 | 0 | — | — |
D. Norenkov | 2 | 0 | — | — |
| 2 | 0 | 1 | — | |
M. Debattista | 1 | 0 | 1 | — |
| 1 | 0 | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | |
D. Bulevardi | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
Chico Teixeira | 1 | 0 | — | — |
Dodo | 1 | 0 | — | — |
N. Muscat | 1 | 0 | — | — |
U. Arias | 1 | 0 | — | — |
R. Areias | 1 | 0 | — | — |
| 1 | 0 | — | — | |
J. Haber | 1 | 0 | — | — |
M. Lima | 1 | 0 | — | — |
J. C. Corbalan | 1 | 0 | — | — |
L. Abela | 1 | 0 | 1 | — |
J. Grech | 1 | 0 | — | — |
S. Akinbule | 1 | 0 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1–2 | |
| 2025-07-31 | 1–5 | |
| 2025-08-18 | 5–3 | |
| 2025-08-24 | 2–2 | |
| 2025-09-13 | 2–1 | |
| 2025-09-17 | 2–2 | |
| 2025-09-20 | 2–0 | |
| 2025-09-23 | 3–1 | |
| 2025-09-27 | 0–2 | |
| 2025-10-03 | 0–1 | |
| 2025-10-25 | 0–1 | |
| 2025-10-29 | 2–3 | |
| 2025-11-01 | 2–2 | |
| 2025-11-25 | 1–1 | |
| 2025-12-12 | 1–0 | |
| 2025-12-18 | 3–3 | |
| 2026-01-03 | 3–1 | |
| 2026-01-06 | 4–1 | |
| 2026-01-11 | 0–2 | |
| 2026-01-18 | 0–3 | |
| 2026-01-25 | 3–1 | |
| 2026-01-31 | 1–0 | |
| 2026-02-04 | 2–1 | |
| 2026-02-07 | 1–1 | |
| 2026-02-15 | 1–2 | |
| 2026-02-18 | 0–1 | |
| 2026-02-22 | 1–4 | |
| 2026-02-25 | 2–3 | |
| 2026-02-28 | 1–1 | |
| 2026-03-07 | 0–1 | |
| 2026-03-14 | 1–2 |
API-Daten: 1. Apr. 2026