Recent Form
Netherlands U17 recent form: 3W 2D 0L from last 5 games, most recently vs Portugal U17.
Season Statistics
Netherlands U17 has played 4 games this season, winning 3 with 10 goals scored and 6 conceded (avg 2.5/game, 75.0% win rate).
Season Record
| Home | Away | Total | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 4 | 0 | 4 |
| Siege | 3 | 0 | 3 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
Goals
Goals by minute
Top Performers
Top Scorers
Top Assists
Most Appearances
Manager
P. van den Berg
Netherlands
Netherlands U17 Squad
Netherlands U17 squad of 14 players (avg age 17.0). Top scorer: J. Beerens (5), K. Neijenhuis (2).
| Player | Position | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. BouhoudaneAttacker | Attacker | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
K. NeijenhuisAttacker | Attacker | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. OuarghiMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
E. ÜnüvarAttacker | Attacker | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sean SteurMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F. MeriénDefender | Defender | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Silva NevesAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
J. BeerensAttacker | Attacker | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M. MparagandaDefender | Defender | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. HoepelAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
R. NijstadDefender | Defender | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
C. WijksDefender | Defender | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. van OmmerenMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nick DobbenGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Comparison
Netherlands U17 squad heatmap — 12 players with stats. Top G+A: J. Beerens (5: 5G 0A).
Einsätze
Gespielte Spiele insgesamt
Tore
Erzielte Tore oder Punkte
Vorlagen
Anzahl der Vorlagen
Tore + Vorlagen
Summe aus Toren und Vorlagen
Tore / Einsatz
Durchschnittliche Tore pro Einsatz
Gelbe Karten
Anzahl gelber Karten
Rote Karten
Anzahl roter Karten
Season by Season
Netherlands U17 season trends across 1 seasons (2025–2025). Best season: 2025. Current: 2025.
Spiele
Gespielte Spiele insgesamt
Ballbesitz %
Durchschnittlicher Ballbesitzanteil
Schüsse
Durchschnittliche Schüsse pro Spiel
Aufs Tor
Durchschnittliche Schüsse aufs Tor pro Spiel
Schussgenauigkeit %
Anteil der Schüsse aufs Tor
Abschlussquote %
Anteil der Schüsse, die zu Toren wurden
Passgenauigkeit %
Durchschnittliche Passgenauigkeit
Heim Siege %
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Results
Netherlands U17 played 10 games: 5W 2D 3L (50.0% win rate), last vs Portugal U17: 3–2.
| Home | Score | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-11Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-09Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-09Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-07Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-25UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-19UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Daten: 2. Apr. 2026 · Statistiken aktualisiert: 6. Apr. 2026